Шланг Дозор 0.7
Полиуретановый шланг 0,7 мм
Описание: Стенка толщиной 0,7 мм из полиэфирного полиуретана армирована стальной омеднённой спиралью. Гибкий, нетоксичный шланг с очень гладкой внутренней поверхностью, устойчив к абразивному износу, воздействию топлива и масел, а также к действию микроорганизмов и гидролизу. Изготавливается без пластификаторов, галогенов и кадмия.
Применение: Универсальный шланг для аспирации, транспортировки абразивных материалов и гранул в деревообрабатывающей, химической промышленности и сельском хозяйстве.
Рабочая температура: от −40 до +100 °С
(кратковременно до +125°С)
Производство: Германия

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 8000193 | 25 | 31 | 0,280 | 1,4 | 400 | 25 | 10 | под заказ | уточняется | ||||||||||||||
| 8000194 | 32 | 38 | 0,330 | 1,3 | 350 | 32 | 10 | под заказ | уточняется | ||||||||||||||
| 8000195 | 38 | 44 | 0,390 | 1,3 | 350 | 38 | 10 | под заказ | уточняется | ||||||||||||||
| 8000196 | 40 | 46 | 0,430 | 0,9 | 200 | 40 | 10 | 897 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000156 | 51 | 57 | 0,510 | 0,9 | 200 | 50 | 10 | 946 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000197 | 60 | 66 | 0,600 | 0,8 | 190 | 60 | 10 | под заказ | уточняется | ||||||||||||||
| 8000157 | 63 | 69 | 0,620 | 0,8 | 190 | 65 | 10 | 1 173 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000198 | 70 | 76 | 0,690 | 0,8 | 190 | 70 | 10 | под заказ | уточняется | ||||||||||||||
| 8000158 | 76 | 82 | 0,740 | 0,6 | 180 | 76 | 10 | 1 376 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000159 | 80 | 86 | 0,790 | 0,6 | 180 | 80 | 10 | 1 462 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000199 | 90 | 96 | 0,880 | 0,5 | 150 | 90 | 10 | под заказ | уточняется | ||||||||||||||
| 8000160 | 102 | 108 | 1,040 | 0,5 | 150 | 102 | 10 | 1 847 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000200 | 110 | 116 | 1,140 | 0,4 | 100 | 110 | 10 | под заказ | уточняется | ||||||||||||||
| 8000201 | 120 | 126 | 1,160 | 0,38 | 100 | 120 | 10 | 2 014 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000161 | 127 | 133 | 1,200 | 0,35 | 80 | 127 | 10 | 2 160 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000162 | 140 | 146 | 1,340 | 0,3 | 80 | 140 | 10 | 2 383 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000163 | 152 | 158 | 1,430 | 0,25 | 50 | 152 | 10 | 2 578 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000164 | 160 | 166 | 1,520 | 0,2 | 50 | 160 | 10 | 2 712 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000202 | 175 | 181 | 1,660 | 0,2 | 40 | 175 | 10 | под заказ | уточняется | ||||||||||||||
| 8000203 | 180 | 188 | 1,760 | 0,2 | 40 | 180 | 10 | 3 118 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000165 | 203 | 211 | 2,000 | 0,15 | 30 | 203 | 10 | 3 508 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000204 | 225 | 233 | 2,240 | 0,15 | 30 | 225 | 10 | под заказ | уточняется | ||||||||||||||
| 8000205 | 254 | 262 | 2,480 | 0,1 | 20 | 254 | 10 | 4 381 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000206 | 305 | 313 | 3,660 | 0,09 | 20 | 305 | 10 | под заказ | уточняется | ||||||||||||||
| 8000207 | 350 | 358 | 4,250 | 0,08 | 10 | 350 | 10 | под заказ | уточняется | ||||||||||||||
| 8000208 | 400 | 408 | 4,840 | 0,07 | 10 | 400 | 10 | под заказ | уточняется | ||||||||||||||
| 8000209 | 450 | 458 | 5,430 | 0,06 | 10 | 450 | 10 | под заказ | уточняется | ||||||||||||||
| 8000210 | 500 | 508 | 6,020 | 0,06 | 10 | 500 | 10 | под заказ | уточняется |
Загрузка комментариев...
Шланги спиральные напорно-всасывающие
Рукава резиновые
Шланги плоские Layflat
Шланги оплетённые напорные
Шланги полиуретановые
Воздуховоды
Хомуты силовые ROBUST W1
Хомуты силовые двухболтовые W1
Хомуты червячные MEGA W1
Хомуты червячные MEGA W4
Хомуты червячные MEGA INDUSTRIE W1
Лента хомутная W4
Хомуты трубные
БРС Камлок
БРС тип Perrot