Шланг Дозор 1.0
Полиуретановый шланг 1,0 мм
Описание: Стенка толщиной 1,0 мм из полиэфирного полиуретана армирована стальной омеднённой спиралью. Гибкий, нетоксичный шланг с очень гладкой внутренней поверхностью, устойчив к абразивному износу, воздействию топлива и масел, а также к действию микроорганизмов и гидролизу. Изготавливается без пластификаторов, галогенов и кадмия.
Применение: Универсальный шланг для аспирации, транспортировки абразивных материалов и гранул в деревообрабатывающей, химической промышленности и сельском хозяйстве.
Рабочая температура: от -40°С до +100°С
(кратковременно до +125°С)
Производство: Германия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
8000270 | 25 | 0,190 | 1,45 | 550 | 16 | 10 | под заказ | ||||||||||||
8000271 | 32 | 0,270 | 1,35 | 550 | 25 | 10 | под заказ | ||||||||||||
8000272 | 38 | 0,330 | 1,25 | 450 | 33 | 10 | под заказ | ||||||||||||
8000273 | 40 | 0,350 | 1,25 | 450 | 33 | 10 | 1 315 руб. | ||||||||||||
8000274 | 51 | 0,410 | 1,2 | 380 | 42 | 10 | 1 284 руб. | ||||||||||||
8000275 | 60 | 0,470 | 1,15 | 300 | 52 | 10 | 1 503 руб. | ||||||||||||
8000276 | 63 | 0,490 | 1,1 | 300 | 55 | 10 | 1 623 руб. | ||||||||||||
8000277 | 70 | 0,560 | 1,05 | 250 | 61 | 10 | под заказ | ||||||||||||
8000278 | 76 | 0,610 | 1,05 | 250 | 67 | 10 | под заказ | ||||||||||||
8000279 | 80 | 0,650 | 1,05 | 230 | 72 | 10 | 2 156 руб. | ||||||||||||
8000280 | 90 | 0,800 | 0,85 | 230 | 86 | 10 | 2 365 руб. | ||||||||||||
8000281 | 102 | 0,950 | 0,7 | 230 | 93 | 10 | 2 667 руб. | ||||||||||||
8000282 | 110 | 1,020 | 0,65 | 200 | 107 | 10 | 2 876 руб. | ||||||||||||
8000283 | 120 | 1,080 | 0,65 | 200 | 113 | 10 | 2 876 руб. | ||||||||||||
8000284 | 127 | 1,130 | 0,55 | 200 | 117 | 10 | 3 038 руб. | ||||||||||||
8000285 | 140 | 1,180 | 0,55 | 150 | 133 | 10 | 3 440 руб. | ||||||||||||
8000286 | 152 | 1,250 | 0,45 | 150 | 145 | 10 | 3 732 руб. | ||||||||||||
8000287 | 160 | 1,340 | 0,4 | 150 | 155 | 10 | 4 072 руб. | ||||||||||||
8000288 | 165 | 1,380 | 0,4 | 150 | 160 | 10 | под заказ | ||||||||||||
8000289 | 170 | 1,580 | 0,35 | 120 | 165 | 10 | под заказ | ||||||||||||
8000290 | 175 | 1,630 | 0,35 | 120 | 170 | 10 | под заказ | ||||||||||||
8000291 | 180 | 1,680 | 0,35 | 120 | 175 | 10 | под заказ | ||||||||||||
8000292 | 203 | 1,870 | 0,3 | 100 | 195 | 10 | 4 839 руб. | ||||||||||||
8000293 | 225 | 2,110 | 0,25 | 90 | 219 | 10 | под заказ | ||||||||||||
8000294 | 254 | 2,350 | 0,25 | 90 | 247 | 10 | 6 045 руб. | ||||||||||||
8000295 | 300 | 3,080 | 0,2 | 70 | 297 | 10 | под заказ | ||||||||||||
8000296 | 305 | 3,270 | 0,2 | 70 | 302 | 10 | 7 767 руб. | ||||||||||||
8000297 | 350 | 3,750 | 0,18 | 60 | 347 | 10 | под заказ | ||||||||||||
8000298 | 400 | 4,240 | 0,15 | 60 | 397 | 10 | под заказ |
Загрузка комментариев...