Шланг Дозор 1.2
Полиуретановый шланг 1,2 мм
Описание: Стенка толщиной 1,2 мм из термопластич-ного полиуретана армирована стальной омеднённой спиралью. Очень тяжёлый, гибкий, с гладкой внутренней поверхностью, высокопрочный на разрыв, устойчив к абразивному износу, воздействию микроорганизмов и гидролизу. Твёрдость по Шору А 85. Изготавливается без пластификаторов, галогенов и кадмия.
Применение: Универсальный шланг для аспирации, транспортировки очень крупных и тяжёлых абразивных материалов и веществ в деревообрабатывающей, химической промышленности и сельском хозяйстве.
Рабочая температура: от −40 до +90 °С
(кратковременно до +125°С)
Производство: Германия

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 7013483 | 32 | 40 | 0,396 | 3 | 700 | 10 | 897 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510402 | 38 | 46 | 0,465 | 3 | 700 | 10 | 1 069 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510403 | 40 | 48 | 0,488 | 3 | 700 | 10 | 1 117 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510408 | 51 | 59 | 0,614 | 2,5 | 600 | 10 | 1 420 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510410 | 60 | 68 | 0,718 | 2,5 | 600 | 10 | 2 097 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510411 | 63 | 71 | 0,770 | 2,5 | 600 | 10 | 2 201 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510414 | 76 | 84 | 0,874 | 2,5 | 600 | 10 | 2 576 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510415 | 80 | 88 | 0,919 | 2 | 500 | 10 | 2 640 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510417 | 90 | 98 | 1,031 | 2 | 500 | 10 | 2 979 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510419 | 102 | 111 | 1,361 | 1,5 | 420 | 10 | 3 090 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 7011860 | 110 | 119 | 1,465 | 1,5 | 420 | 10 | 3 409 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510421 | 120 | 129 | 1,596 | 1,5 | 420 | 10 | 3 693 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510423 | 127 | 136 | 1,687 | 1,5 | 420 | 10 | 3 562 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510425 | 140 | 149 | 1,857 | 1,5 | 420 | 10 | 4 107 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510427 | 152 | 161 | 2,014 | 1,5 | 420 | 10 | 4 178 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510428 | 160 | 169 | 2,118 | 1 | 330 | 10 | 4 701 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510430 | 180 | 189 | 2,380 | 1 | 330 | 10 | 4 949 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510432 | 203 | 212 | 2,680 | 1 | 330 | 10 | 5 561 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510434 | 254 | 263 | 3,294 | 1 | 330 | 10 | 8 198 руб. | уточняется |
Загрузка комментариев...
Шланги спиральные напорно-всасывающие
Рукава резиновые
Шланги плоские Layflat
Шланги оплетённые напорные
Шланги полиуретановые
Воздуховоды
Хомуты силовые ROBUST W1
Хомуты силовые двухболтовые W1
Хомуты червячные MEGA W1
Хомуты червячные MEGA W4
Хомуты червячные MEGA INDUSTRIE W1
Лента хомутная W4
Хомуты трубные
БРС Камлок
БРС тип Perrot