Ниппель ПВХ резьбовой понижающий, Португалия
Фитинги ПВХ резьбовые
Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473
Стандарты: производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по темпера-турному сопротивлению
Монтаж: осуществляется прикручиванием деталей, в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1. Предполагается, что резьбовые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ
Рабочее давление: 10 бар при 20°С и 6 бар при 40°С (для воды)
Производство: PLIMAT - Португалия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0100171 | ¾" x ½" | 10 | 0,018 | B | 180 | 79 руб. | |||||||||||
0100173 | 1" x ½" | 10 | 0,028 | B | 100 | 100 руб. | |||||||||||
0100174 | 1" x ¾" | 10 | 0,030 | B | 100 | 100 руб. | |||||||||||
0100175 | 1¼" x ½" | 10 | 0,040 | B | 60 | 158 руб. | |||||||||||
0100176 | 1¼" x ¾" | 10 | 0,042 | B | 60 | 158 руб. | |||||||||||
0100177 | 1¼" x 1" | 10 | 0,047 | B | 50 | 158 руб. | |||||||||||
7009552 | 1½" x ½" | 10 | 0,055 | B | 50 | 193 руб. | |||||||||||
0100178 | 1½" x ¾" | 10 | 0,056 | B | 50 | 193 руб. | |||||||||||
0100179 | 1½" x 1" | 10 | 0,058 | B | 40 | 193 руб. | |||||||||||
0100180 | 1½" x 1¼" | 10 | 0,061 | B | 40 | 193 руб. | |||||||||||
7009553 | 2" x ¾" | 10 | 0,102 | B | 30 | 241 руб. | |||||||||||
0100181 | 2" x 1" | 10 | 0,105 | B | 25 | 241 руб. | |||||||||||
0100182 | 2" x 1¼" | 10 | 0,106 | B | 25 | 241 руб. | |||||||||||
0100183 | 2" x 1½" | 10 | 0,111 | B | 25 | 241 руб. | |||||||||||
0100184 | 2½" x 1¼" | 10 | 0,144 | B | 20 | 351 руб. | |||||||||||
0100185 | 2½" x 1½" | 10 | 0,144 | B | 20 | 351 руб. | |||||||||||
0100186 | 2½" x 2" | 10 | 0,157 | B | 20 | 370 руб. | |||||||||||
0100187 | 3" x 1½" | 10 | 0,203 | B | 12 | 461 руб. | |||||||||||
0100188 | 3" x 2" | 10 | 0,220 | B | 12 | 461 руб. | |||||||||||
0100189 | 3" x 2½" | 10 | 0,230 | B | 9 | 461 руб. | |||||||||||
0101332 | 4" x 2" | 10 | 0,364 | B | 8 | 1 031 руб. | |||||||||||
0101333 | 4" x 2½" | 10 | 0,373 | B | 8 | 1 031 руб. | |||||||||||
0101334 | 4" x 3" | 10 | 0,390 | B | 8 | 1 031 руб. |
|
![]() |
Загрузка комментариев...