Хомут силовой двухболтовый W1
Описание: разновидность силового хомута с двумя затяжными шарнирными болтами. Прочная сварная конструкция обуславливает способность выдерживать большие нагрузки, сильные механические воздействия, постоянную вибрацию, растягивание и деформацию. Изготовлен в соответствии с требованиями стандарта DIN 3017.
Применение: для многократного использования в критических условиях эксплуатации – в областях, где важно правильное распределение силы, а также отличные показатели выдерживаемого давления, как внешнего, так и внутреннего. Для надежной фиксации и герметизации громоздких материалов - жёстких толстостенных и тяжёлых шлангов из резины или ПВХ.
Материал: оцинкованная сталь
Варианты исполнения: W1, W4, W5
Диаметры: от 40 мм до 280 мм
Производство: Китай
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
0465085 | 40-50 | 20 | 1 | М6х45 | 7,00 | 50 | 127.88 руб. | ||||||||||||
0465086 | 45-55 | 20 | 1 | М6х45 | 7,00 | 50 | 140.04 руб. | ||||||||||||
0465087 | 50-60 | 20 | 1 | М6х45 | 7,10 | 50 | 134.05 руб. | ||||||||||||
0465088 | 55-65 | 20 | 1 | М6х45 | 7,60 | 50 | 139.11 руб. | ||||||||||||
0466000 | 60-70 | 20 | 1 | М6х45 | 8,00 | 50 | 146.30 руб. | ||||||||||||
0466001 | 65-75 | 20 | 1 | М6х45 | 8,20 | 50 | 149.17 руб. | ||||||||||||
0466002 | 70-80 | 20 | 1 | М6х45 | 8,24 | 50 | 156.68 руб. | ||||||||||||
0466003 | 75-85 | 20 | 1 | М6х45 | 8,60 | 50 | 172 руб. | ||||||||||||
0466015 | 80-90 | 24 | 1 | М8х60 | 15,14 | 50 | 244.95 руб. | ||||||||||||
0466016 | 85-95 | 24 | 1 | М8х60 | 15,60 | 50 | 251.17 руб. | ||||||||||||
0466017 | 90-100 | 24 | 1 | М8х60 | 7,90 | 25 | 257.43 руб. | ||||||||||||
0466018 | 95-105 | 24 | 1 | М8х60 | 7,20 | 20 | 259.51 руб. | ||||||||||||
0466019 | 100-110 | 24 | 1 | М8х60 | 7,20 | 20 | 246.21 руб. | ||||||||||||
0465089 | 105-115 | 24 | 1 | М8х60 | 8,60 | 25 | 251.86 руб. | ||||||||||||
0466020 | 110-120 | 24 | 1 | М8х60 | 6,90 | 20 | 257.47 руб. | ||||||||||||
0466021 | 115-125 | 24 | 1 | М8х60 | 10,50 | 30 | 257.75 руб. | ||||||||||||
0466022 | 120-130 | 24 | 1 | М8х60 | 10,80 | 30 | 258.03 руб. | ||||||||||||
0466023 | 125-135 | 24 | 1 | М8х60 | 12,00 | 30 | 264.77 руб. | ||||||||||||
0466024 | 130-140 | 24 | 1 | М8х60 | 13,00 | 30 | 271.51 руб. | ||||||||||||
0466025 | 135-145 | 24 | 1 | М8х60 | 8,00 | 25 | 292.35 руб. | ||||||||||||
0466026 | 140-150 | 24 | 1 | М8х60 | 8,50 | 25 | 296.18 руб. | ||||||||||||
0466027 | 145-155 | 24 | 1 | М8х60 | 9,00 | 25 | 298.60 руб. | ||||||||||||
0466028 | 150-160 | 24 | 1 | М8х60 | 9,70 | 25 | 300.99 руб. | ||||||||||||
0466029 | 155-165 | 24 | 1 | М8х60 | 8,10 | 20 | 285.21 руб. | ||||||||||||
0466030 | 160-170 | 24 | 1 | М8х60 | 8,50 | 20 | 305.12 руб. | ||||||||||||
0466031 | 170-180 | 24 | 1 | М8х60 | 9,00 | 20 | 314.10 руб. | ||||||||||||
0466032 | 180-190 | 24 | 1 | М8х60 | 7,00 | 15 | 311.88 руб. | ||||||||||||
0466033 | 190-200 | 24 | 1 | М8х60 | 7,50 | 15 | 342.70 руб. | ||||||||||||
0466034 | 200-210 | 24 | 1 | М8х60 | 8,00 | 15 | 346.84 руб. | ||||||||||||
0466045 | 210-220 | 24 | 1 | М8х60 | 10,50 | 15 | 354 руб. | ||||||||||||
0466035 | 220-230 | 24 | 1 | М8х60 | 8,50 | 15 | 360.55 руб. | ||||||||||||
0466046 | 230-240 | 24 | 1 | М8х60 | 8,70 | 15 | под заказ | ||||||||||||
0466047 | 240-250 | 24 | 1 | М8х60 | 8,90 | 15 | под заказ | ||||||||||||
0466036 | 250-260 | 24 | 1 | М8х60 | 9,00 | 15 | 361.21 руб. | ||||||||||||
0466037 | 260-270 | 24 | 1 | М8х60 | 9,50 | 15 | 393.33 руб. | ||||||||||||
0466038 | 270-280 | 24 | 1 | М8х60 | 10,00 | 10 | 379.74 руб. |
