Шланг Оплот 09
Полиуретановый шланг 0,9 мм
Описание: Стенка толщиной 0,9 мм из термопластич-ного полиуретана армирована стальной омеднённой спиралью. Высокопрочный на разрыв, очень гибкий, устойчив к абразивному износу, воздействию микро-организмов и гидролизу. Изготавливается в соответствии с требованиями FDA, без пластификаторов, галогенов и кадмия. Поставляется в сжатом виде для сокращения транспортных издержек.
Применение: Универсальный шланг для аспирации, вентиляции, перекачки крупнодисперсных абразивных веществ и материалов, горячего воздуха и газов в деревообрабатывающей, пищевой, химической промышленности и сельском хозяйстве.
Рабочая температура: от -40°С до +90°С
(кратковременно до +125°С)
Производство: Германия

* Приведённые данные действительны при 20°С
*** Размер поставляется по запросу
*** Размер поставляется по запросу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| x-053 | 32 | 38 | 0,246 | 1,1 | 350 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| x-054 | 35 | 41 | 0,267 | 1,1 | 350 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 7008065 | 38 | 44 | 0,289 | 1,1 | 350 | 10 | 1 097 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510517 | 40 | 47 | 0,360 | 1,1 | 350 | 10 | 1 144 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-055 | 42 | 49 | 0,377 | 1,1 | 350 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| x-056 | 45 | 52 | 0,402 | 1,1 | 350 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| x-057 | 48 | 55 | 0,428 | 1,1 | 350 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| x-058 | 50 | 57 | 0,445 | 1,1 | 350 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510521 | 51 | 58 | 0,454 | 0,9 | 250 | 10 | 1 439 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-059 | 55 | 62 | 0,488 | 0,9 | 250 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510524 | 60 | 67 | 0,531 | 0,9 | 250 | 10 | 1 636 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510525 | 63 | 70 | 0,558 | 0,7 | 200 | 10 | 1 696 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-060 | 65 | 72 | 0,573 | 0,7 | 200 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| x-061 | 70 | 77 | 0,677 | 0,7 | 200 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| x-062 | 75 | 82 | 0,724 | 0,7 | 200 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510528 | 76 | 83 | 0,733 | 0,7 | 200 | 10 | 2 002 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510529 | 80 | 87 | 0,771 | 0,6 | 150 | 10 | 2 225 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-063 | 83 | 90 | 0,799 | 0,6 | 150 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510531 | 90 | 97 | 0,865 | 0,6 | 150 | 10 | 2 381 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-064 | 100 | 108 | 0,874 | 0,6 | 150 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510533 | 102 | 110 | 0,891 | 0,5 | 100 | 10 | 2 688 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 7013465 | 110 | 118 | 0,960 | 0,5 | 100 | 10 | 2 871 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510535 | 120 | 128 | 1,045 | 0,5 | 100 | 10 | 3 134 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-065 | 125 | 133 | 1,087 | 0,5 | 100 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510536 | 127 | 135 | 1,105 | 0,5 | 100 | 10 | 3 166 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-066 | 130 | 138 | 1,130 | 0,5 | 100 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510539 | 140 | 148 | 1,215 | 0,5 | 100 | 10 | 3 681 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-067 | 150 | 158 | 1,301 | 0,5 | 100 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510541 | 152 | 160 | 1,318 | 0,5 | 100 | 10 | 4 035 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510542 | 160 | 168 | 1,386 | 0,3 | 50 | 10 | 3 997 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-068 | 175 | 183 | 1,514 | 0,3 | 50 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510544 | 180 | 188 | 1,557 | 0,3 | 50 | 10 | 4 578 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-069 | 200 | 209 | 1,600 | 0,3 | 50 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510546 | 203 | 212 | 1,623 | 0,3 | 50 | 10 | 4 949 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-070 | 225 | 234 | 1,797 | 0,3 | 50 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| x-071 | 250 | 259 | 1,994 | 0,2 | 20 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510548 | 254 | 263 | 2,026 | 0,2 | 20 | 10 | 5 995 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510549 | 280 | 289 | 2,231 | 0,2 | 20 | 10 | 6 607 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-072 | 300 | 309 | 2,388 | 0,2 | 20 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510550 | 305 | 314 | 2,428 | 0,2 | 20 | 10 | 7 517 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-073 | 350 | 359 | 2,783 | 0,2 | 20 | 10 | под заказ | уточняется |
Загрузка комментариев...
Шланги спиральные напорно-всасывающие
Рукава резиновые
Шланги плоские Layflat
Шланги оплетённые напорные
Шланги полиуретановые
Воздуховоды
Хомуты силовые ROBUST W1
Хомуты силовые двухболтовые W1
Хомуты червячные MEGA W1
Хомуты червячные MEGA W4
Хомуты червячные MEGA INDUSTRIE W1
Лента хомутная W4
Хомуты трубные
БРС Камлок
БРС тип Perrot