Шланг Оплот 06
Полиуретановый шланг 0,6 мм
Описание: Стенка толщиной 0,6 мм из термопластич-ного полиуретана армирована стальной омеднённой спиралью. Высокопрочный на разрыв, очень гибкий, устойчив к абразивному износу, воздействию микро-организмов и гидролизу. Изготавливается в соответствии с требованиями FDA, без пластификаторов, галогенов и кадмия. Поставляется в сжатом виде для сокращения транспортных издержек.
Применение: Универсальный шланг для аспирации, вентиляции, перекачки абразивных веществ и материалов, горячего воздуха и газов в деревообрабатывающей, пищевой, химической промышленности и сельском хозяйстве.
Рабочая температура: от -40°С до +90°С
(кратковременно до +125°С)
Производство: Германия

* Приведённые данные действительны при 20°С
*** Размер поставляется по запросу
*** Размер поставляется по запросу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| x-032 | 32 | 36 | 0,164 | 0,7 | 350 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| x-033 | 35 | 39 | 0,179 | 0,7 | 350 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510478 | 38 | 42 | 0,193 | 0,7 | 350 | 10 | 733 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510480 | 40 | 45 | 0,228 | 0,7 | 350 | 10 | 763 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-034 | 42 | 47 | 0,239 | 0,7 | 350 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| x-035 | 45 | 50 | 0,255 | 0,7 | 350 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| x-036 | 48 | 53 | 0,271 | 0,7 | 350 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| x-037 | 50 | 55 | 0,282 | 0,7 | 350 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510484 | 51 | 56 | 0,288 | 0,6 | 250 | 10 | 965 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-038 | 55 | 60 | 0,310 | 0,6 | 250 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510486 | 60 | 65 | 0,337 | 0,6 | 250 | 10 | 1 058 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510487 | 63 | 68 | 0,353 | 0,6 | 250 | 10 | 1 141 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-039 | 65 | 70 | 0,364 | 0,6 | 250 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| x-040 | 70 | 75 | 0,432 | 0,6 | 250 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| x-041 | 75 | 80 | 0,462 | 0,6 | 250 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510490 | 76 | 81 | 0,468 | 0,6 | 250 | 10 | 1 379 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510491 | 80 | 85 | 0,492 | 0,4 | 150 | 10 | 1 547 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-042 | 83 | 88 | 0,510 | 0,4 | 150 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510493 | 90 | 95 | 0,552 | 0,4 | 150 | 10 | 1 636 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-043 | 100 | 106 | 0,569 | 0,4 | 150 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510495 | 102 | 108 | 0,580 | 0,3 | 100 | 10 | 1 711 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8000228 | 110 | 116 | 0,625 | 0,3 | 100 | 10 | 1 946 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510497 | 120 | 126 | 0,680 | 0,3 | 100 | 10 | 2 113 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-045 | 125 | 131 | 0,708 | 0,3 | 100 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510499 | 127 | 133 | 0,720 | 0,3 | 100 | 10 | 2 146 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-046 | 130 | 136 | 0,736 | 0,3 | 100 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510501 | 140 | 146 | 0,792 | 0,3 | 100 | 10 | 2 432 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-047 | 150 | 156 | 0,848 | 0,3 | 100 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510503 | 152 | 158 | 0,859 | 0,3 | 100 | 10 | 2 501 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510504 | 160 | 166 | 0,903 | 0,2 | 50 | 10 | 2 633 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-048 | 175 | 181 | 0,987 | 0,2 | 50 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510506 | 180 | 186 | 1,015 | 0,2 | 50 | 10 | 2 996 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-049 | 200 | 207 | 1,170 | 0,2 | 50 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510508 | 203 | 210 | 1,187 | 0,2 | 50 | 10 | 3 200 руб. | уточняется | |||||||||||||
| x-050 | 225 | 232 | 1,315 | 0,2 | 50 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| x-051 | 250 | 257 | 1,459 | 0,1 | 20 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 0510510 | 254 | 261 | 1,482 | 0,1 | 20 | 10 | 4 111 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510511 | 280 | 287 | 1,632 | 0,1 | 20 | 10 | 4 295 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 0510512 | 305 | 312 | 1,855 | 0,1 | 20 | 10 | 4 677 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 7010107 | 350 | 357 | 2,162 | 0,1 | 20 | 10 | 5 376 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 7002291 | 400 | 407 | 2,471 | 0,1 | 20 | 10 | 6 184 руб. | уточняется |
Загрузка комментариев...
Шланги спиральные напорно-всасывающие
Рукава резиновые
Шланги плоские Layflat
Шланги оплетённые напорные
Шланги полиуретановые
Воздуховоды
Хомуты силовые ROBUST W1
Хомуты силовые двухболтовые W1
Хомуты червячные MEGA W1
Хомуты червячные MEGA W4
Хомуты червячные MEGA INDUSTRIE W1
Лента хомутная W4
Хомуты трубные
БРС Камлок
БРС тип Perrot