Шланг ПВХ Чигирь
Лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ
Описание: Зелёная прозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность.
Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту. Для перекачки питьевой воды, пищевых продуктов (напитки, соки, пиво, вино, молоко и т.д.), для перекачки воды из скважин, в быту, а также для использования в легких сельскохозяйственных агрегатах, поливочных агрегатах.
Рабочее давление: от 7 бар
Рабочая температура: от -5°С до +60°С
Производство: Россия
* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
8002574 | 16 | 20 | 0,138 | 7 | 700 | 64 | 30 | 83 руб. | |||||||||||||
8002575 | 19 | 24 | 0,175 | 7 | 700 | 76 | 30 | 114 руб. | |||||||||||||
8002576 | 25 | 30 | 0,218 | 7 | 700 | 100 | 30 | 152 руб. | |||||||||||||
8002248 | 30 | 35 | 0,260 | 5 | 600 | 120 | 30 | 166 руб. | |||||||||||||
8002149 | 32 | 37 | 0,275 | 5 | 600 | 128 | 30 | 206 руб. | |||||||||||||
8002165 | 35 | 41 | 0,400 | 5 | 600 | 140 | 30 | 250 руб. | |||||||||||||
8002166 | 38 | 44 | 0,420 | 5 | 600 | 152 | 30 | 280 руб. | |||||||||||||
8002167 | 40 | 46 | 0,490 | 5 | 600 | 160 | 30 | 304 руб. | |||||||||||||
8002577 | 45 | 51,5 | 0,540 | 5 | 600 | 180 | 30 | 360 руб. | |||||||||||||
8002299 | 50 | 57 | 0,640 | 5 | 600 | 200 | 30 | 400 руб. | |||||||||||||
8002168 | 63 | 71 | 0,830 | 4 | 600 | 252 | 30 | 606 руб. | |||||||||||||
8002578 | 75 | 84 | 1,030 | 4 | 500 | 300 | 30 | 763 руб. | |||||||||||||
8002579 | 76 | 86 | 1,050 | 4 | 500 | 320 | 30 | 763 руб. | |||||||||||||
8002580 | 90 | 100 | 1,400 | 3 | 500 | 375 | 30 | 909 руб. | |||||||||||||
8002567 | 100 | 111 | 1,530 | 3 | 400 | 420 | 30 | 1 069 руб. | |||||||||||||
8002568 | 102 | 113 | 1,650 | 3 | 400 | 420 | 30 | 1 069 руб. | |||||||||||||
8002569 | 110 | 121 | 1,850 | 2 | 400 | 480 | 30 | 1 274 руб. | |||||||||||||
8002570 | 120 | 131,6 | 2,120 | 2 | 400 | 530 | 30 | 1 418 руб. | |||||||||||||
8002571 | 125 | 137 | 2,400 | 2 | 400 | 580 | 30 | 1 475 руб. | |||||||||||||
8002572 | 150 | 162 | 3,150 | 2 | 300 | 660 | 30 | 2 352 руб. | |||||||||||||
8002573 | 200 | 215 | 4,700 | 1 | 300 | 750 | 30 | 3 813 руб. |
Загрузка комментариев...