Шланг ПВХ Оберег
Пищевой лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ
Описание: Прозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слег-ка рифлёная наружная поверхность. Изготавливается в соответствии с Регламентом (ЕС) 10/2011 для имитаторов A-B-C без применения фталатов. Особые добавки для превосходной УФ-защиты и долговечности.
Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки пищевых жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту.
Рабочая температура: от -15°С до +50°С
Производство: Италия
* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
8000110 | 20 | 25 | 0,170 | 6 | 600 | 145 | 50 | под заказ | |||||||||||||||
8000111 | 25 | 30 | 0,215 | 6 | 600 | 170 | 50 | 182 руб. | |||||||||||||||
8000112 | 30 | 35 | 0,260 | 6 | 600 | 210 | 50 | 216 руб. | |||||||||||||||
8000113 | 32 | 38 | 0,270 | 6 | 600 | 220 | 50 | 224 руб. | |||||||||||||||
8000114 | 35 | 41 | 0,340 | 6 | 600 | 230 | 50 | 295 руб. | |||||||||||||||
8000115 | 38 | 44 | 0,360 | 5 | 600 | 270 | 50 | 326 руб. | |||||||||||||||
8000116 | 40 | 46 | 0,390 | 5 | 600 | 290 | 50 | 342 руб. | |||||||||||||||
8000117 | 45 | 51 | 0,450 | 5 | 600 | 320 | 50 | под заказ | |||||||||||||||
8000118 | 50 | 57 | 0,560 | 5 | 600 | 350 | 25 | 468 руб. | |||||||||||||||
8000119 | 55 | 62 | 0,650 | 5 | 500 | 400 | 50 | под заказ | |||||||||||||||
8000120 | 60 | 67 | 0,720 | 5 | 500 | 430 | 50 | 662 руб. | |||||||||||||||
8000121 | 63 | 71 | 0,770 | 4 | 400 | 460 | 50 | под заказ | |||||||||||||||
8000122 | 70 | 78 | 0,870 | 4 | 400 | 550 | 50 | под заказ | |||||||||||||||
8000123 | 76 | 84 | 0,980 | 4 | 400 | 630 | 25 | 910 руб. |
Загрузка комментариев...