Шланг ПВХ Сторица (Ali-flex)
Пищевой средний напорно-всасывающий шланг ПВХ
Описание: Эластичная прозрачная стенка ПВХ, жесткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность.
Преимущества:
• изготавливается в соответствии с Регламентом (ЕС) 10/2011 для имитаторов A-B-C без применения фталатов;
• устойчив к ультрафиолету и механическим воздействиям за счет специальных добавок;
• сохраняет эластичность при низких температурах;
• подходит для перекачки пищевых жидкостей.
Применение:
• для всасывания и перекачки жидкостей при средних режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту;
• используется для перекачки густых масс, пищевых жидкостей и питьевой воды;
• пригоден для использования в сложных климатических условиях.
Рабочая температура: от −20 до +50 °С
Производство: FITT - Италия

Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
•• Приведённые данные действительны при 20°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 8000124 | 13 | 18 | 0,140 | 7 | 600 | 70 | 25 | 186 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000125 | 19 | 24 | 0,200 | 7 | 600 | 90 | 25 | 211 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000126 | 20 | 25 | 0,210 | 7 | 600 | 100 | 50 | 208 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000127 | 25 | 31 | 0,280 | 7 | 600 | 120 | 50 | 247 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000128 | 30 | 36 | 0,350 | 7 | 600 | 140 | 50 | 312 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000129 | 32 | 38 | 0,370 | 7 | 600 | 160 | 25 | 342 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000130 | 35 | 41 | 0,425 | 7 | 600 | 170 | 50 | 381 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000131 | 38 | 45 | 0,470 | 6 | 600 | 190 | 50 | 414 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000132 | 40 | 47 | 0,510 | 6 | 600 | 200 | 50 | 437 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000133 | 45 | 52 | 0,570 | 6 | 600 | 230 | 50 | 490 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000134 | 51 | 58 | 0,730 | 6 | 600 | 250 | 50 | 618 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000135 | 55 | 63 | 0,800 | 6 | 600 | 280 | 25 | 775 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000136 | 60 | 68 | 0,900 | 6 | 600 | 320 | 50 | 863 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000137 | 63 | 71 | 0,970 | 5 | 600 | 330 | 50 | 985 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000138 | 70 | 79 | 1,125 | 5 | 600 | 360 | 50 | 983 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000139 | 76 | 85 | 1,270 | 5 | 600 | 400 | 50 | 1 093 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000140 | 80 | 89 | 1,450 | 4 | 600 | 430 | 50 | 1 290 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000141 | 90 | 100 | 1,700 | 4 | 500 | 490 | 25 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000142 | 100 | 110 | 1,950 | 4 | 500 | 550 | 25 | 1 852 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000143 | 110 | 121 | 2,100 | 3 | 500 | 600 | 25 | 1 947 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000144 | 120 | 131 | 2,600 | 3 | 500 | 650 | 25 | 2 341 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000145 | 125 | 136 | 2,900 | 3 | 500 | 700 | 25 | 2 455 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000146 | 150 | 163 | 3,900 | 2 | 500 | 820 | 25 | 3 283 руб. | уточняется |
Шланги спиральные напорно-всасывающие
Рукава резиновые
Шланги плоские Layflat
Шланги оплетённые напорные
Шланги полиуретановые
Воздуховоды
Хомуты силовые ROBUST W1
Хомуты силовые двухболтовые W1
Хомуты червячные MEGA W1
Хомуты червячные MEGA W4
Хомуты червячные MEGA INDUSTRIE W1
Лента хомутная W4
Хомуты трубные
БРС Камлок
БРС тип Perrot