Шланг ПВХ Сторица
Пищевой средний напорно-всасывающий шланг ПВХ
Описание: Эластичная прозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность. Изготавлива-ется в соответствии с Регламентом (ЕС) 10/2011 для имитаторов A-B-C без применения фталатов. Особые добавки для превосходной УФ-защиты и долговечнос-ти. Сохраняет эластичность при низких температурах.
Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки пищевых жидкостей при средних режимах работы в промышленности, сельс-ком хозяйстве, строительстве и быту. Пригоден для использования в сложных климатических условиях.
Рабочая температура: от -20°С до +50°С
Производство: Италия
* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
8000124 | 13 | 18 | 0,140 | 7 | 600 | 70 | 25 | 165 руб. | |||||||||||||||
8000125 | 19 | 24 | 0,200 | 7 | 600 | 90 | 25 | 186 руб. | |||||||||||||||
8000126 | 20 | 25 | 0,210 | 7 | 600 | 100 | 50 | 183 руб. | |||||||||||||||
8000127 | 25 | 31 | 0,280 | 7 | 600 | 120 | 50 | 219 руб. | |||||||||||||||
8000128 | 30 | 36 | 0,350 | 7 | 600 | 140 | 50 | 276 руб. | |||||||||||||||
8000129 | 32 | 38 | 0,370 | 7 | 600 | 160 | 25 | 302 руб. | |||||||||||||||
8000130 | 35 | 41 | 0,425 | 7 | 600 | 170 | 50 | 337 руб. | |||||||||||||||
8000131 | 38 | 45 | 0,470 | 6 | 600 | 190 | 50 | 366 руб. | |||||||||||||||
8000132 | 40 | 47 | 0,510 | 6 | 600 | 200 | 50 | 387 руб. | |||||||||||||||
8000133 | 45 | 52 | 0,570 | 6 | 600 | 230 | 50 | 433 руб. | |||||||||||||||
8000134 | 51 | 58 | 0,730 | 6 | 600 | 250 | 50 | 547 руб. | |||||||||||||||
8000135 | 55 | 63 | 0,800 | 6 | 600 | 280 | 25 | 686 руб. | |||||||||||||||
8000136 | 60 | 68 | 0,900 | 6 | 600 | 320 | 50 | 763 руб. | |||||||||||||||
8000137 | 63 | 71 | 0,970 | 5 | 600 | 330 | 50 | 871 руб. | |||||||||||||||
8000138 | 70 | 79 | 1,125 | 5 | 600 | 360 | 50 | 983 руб. | |||||||||||||||
8000139 | 76 | 85 | 1,270 | 5 | 600 | 400 | 50 | 1 093 руб. | |||||||||||||||
8000140 | 80 | 89 | 1,450 | 4 | 600 | 430 | 50 | 1 141 руб. | |||||||||||||||
8000141 | 90 | 100 | 1,700 | 4 | 500 | 490 | 25 | 1 445 руб. | |||||||||||||||
8000142 | 100 | 110 | 1,950 | 4 | 500 | 550 | 25 | 1 637 руб. | |||||||||||||||
8000143 | 110 | 121 | 2,100 | 3 | 500 | 600 | 25 | 1 722 руб. | |||||||||||||||
8000144 | 120 | 131 | 2,600 | 3 | 500 | 650 | 25 | 2 070 руб. | |||||||||||||||
8000145 | 125 | 136 | 2,900 | 3 | 500 | 700 | 25 | 2 171 руб. | |||||||||||||||
8000146 | 150 | 163 | 3,900 | 2 | 500 | 820 | 25 | 2 903 руб. |
Загрузка комментариев...