Шланг ПВХ Алатырь
Легкий напорно-всасывающий шланг ПВХ
Описание: Прозрачная стенка ПВХ, жесткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифленая наружная поверхность
Преимущества:
• универсальный;
• суперлегкий и экономичный;
• подходит для перекачки неочищенных жидкостей — мелкие частицы не задерживаются на гладких стенках шланга;
• устойчив к механическим воздействиям и слабоагрессивным средам.
Применение:
• всасывание и перекачка жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту;
• перекачки питьевой воды, пищевых продуктов (напитки, соки, пиво, вино, молоко и т.д.).
Рабочая температура: от −5 до +60 °С
Производство: Россия

• В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
•• Приведённые данные действительны при 20°С
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
•• Приведённые данные действительны при 20°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 8002549 | 16 | 20 | 0,145 | 7 | 700 | 64 | 30 | 181 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002150 | 19 | 24 | 0,185 | 7 | 700 | 76 | 30 | 181 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002550 | 25 | 30,2 | 0,230 | 7 | 700 | 100 | 30 | 181 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002429 | 30 | 35,4 | 0,280 | 5 | 600 | 120 | 30 | 181 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002151 | 32 | 37,6 | 0,290 | 5 | 600 | 128 | 30 | 206 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8001896 | 35 | 40,8 | 0,440 | 5 | 600 | 140 | 30 | 250 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002221 | 38 | 44 | 0,470 | 5 | 600 | 152 | 30 | 280 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002152 | 40 | 47 | 0,520 | 5 | 600 | 160 | 30 | 304 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002148 | 45 | 51,6 | 0,570 | 5 | 600 | 180 | 30 | 360 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8001946 | 50 | 57 | 0,690 | 5 | 600 | 200 | 30 | 400 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002222 | 63 | 71 | 0,890 | 4 | 600 | 252 | 30 | 606 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002551 | 64 | 72 | 0,940 | 4 | 600 | 258 | 30 | 606 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002552 | 75 | 84 | 1,080 | 4 | 500 | 300 | 30 | 763 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002055 | 76 | 85 | 1,120 | 4 | 500 | 320 | 30 | 763 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002553 | 80 | 89 | 1,250 | 4 | 500 | 340 | 30 | 819 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002554 | 90 | 100 | 1,500 | 3 | 500 | 375 | 30 | 909 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002542 | 100 | 111 | 1,650 | 3 | 400 | 420 | 30 | 1 069 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002262 | 102 | 113 | 1,700 | 3 | 400 | 430 | 30 | 1 069 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002263 | 110 | 124 | 2,000 | 2 | 400 | 480 | 30 | 1 274 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002543 | 120 | 131,6 | 2,300 | 2 | 400 | 530 | 30 | 1 418 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002544 | 125 | 137 | 2,600 | 2 | 400 | 580 | 30 | 1 475 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002264 | 127 | 139 | 2,800 | 2 | 400 | 600 | 30 | 1 475 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002545 | 140 | 152 | 3,100 | 2 | 300 | 630 | 30 | 2 115 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002546 | 150 | 162 | 3,400 | 2 | 300 | 660 | 30 | 2 352 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002547 | 160 | 172 | 3,800 | 2 | 300 | 700 | 30 | 2 586 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002548 | 200 | 215 | 5,100 | 1 | 300 | 750 | 15 | 3 813 руб. | уточняется |
Загрузка комментариев...
Шланги спиральные напорно-всасывающие
Рукава резиновые
Шланги плоские Layflat
Шланги оплетённые напорные
Шланги полиуретановые
Воздуховоды
Хомуты силовые ROBUST W1
Хомуты силовые двухболтовые W1
Хомуты червячные MEGA W1
Хомуты червячные MEGA W4
Хомуты червячные MEGA INDUSTRIE W1
Лента хомутная W4
Хомуты трубные
БРС Камлок
БРС тип Perrot