Шланг ПВХ Сторица
Пищевой тяжелый напорно-всасывающий шланг ПВХ
Описание: Эластичная прозрачная стенка ПВХ, жесткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность.
Преимущества:
• универсальный и экономичный;
• устойчив к истиранию и воздействию агрессивных сред;
• высокая гибкость;
• подходит для перекачки пищевых жидкостей.
Применение:
• для всасывания и перекачки жидкостей при средних режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту;
• используется для перекачки густых масс, пищевых жидкостей и питьевой воды;
• широко применяется в гидротехнических системах и на ирригационных заводах.
Рабочая температура: от −10 до +60 °С
Производство: Россия

• В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
•• Приведённые данные действительны при 20°С
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
•• Приведённые данные действительны при 20°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 8002560 | 16 | 20 | 0,170 | 8 | 900 | 70 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002561 | 19 | 25,6 | 0,200 | 8 | 900 | 90 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002132 | 25 | 32 | 0,280 | 8 | 800 | 120 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8001851 | 30 | 37 | 0,350 | 6 | 700 | 140 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8001941 | 32 | 39 | 0,370 | 6 | 700 | 160 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002233 | 35 | 42 | 0,425 | 6 | 700 | 170 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002268 | 38 | 45 | 0,470 | 6 | 700 | 190 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002249 | 40 | 47 | 0,510 | 6 | 700 | 200 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002250 | 45 | 52,6 | 0,570 | 6 | 700 | 230 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002090 | 50 | 58,2 | 0,730 | 6 | 700 | 250 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002562 | 51 | 59,2 | 0,750 | 6 | 700 | 260 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002169 | 63 | 71,4 | 0,970 | 5 | 700 | 330 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002563 | 64 | 72,4 | 0,990 | 5 | 700 | 335 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002564 | 65 | 73,4 | 1,020 | 5 | 700 | 340 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002565 | 75 | 84,4 | 1,230 | 5 | 600 | 390 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002365 | 76 | 85 | 1,270 | 5 | 600 | 400 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002566 | 80 | 89,4 | 1,450 | 5 | 600 | 430 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002062 | 90 | 102 | 1,700 | 4 | 600 | 490 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8001927 | 100 | 112 | 1,950 | 4 | 500 | 550 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002555 | 102 | 114 | 1,980 | 4 | 500 | 560 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002556 | 110 | 122 | 2,100 | 3 | 500 | 600 | 30 | 1 675 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002557 | 120 | 132 | 2,600 | 3 | 500 | 650 | 30 | 1 853 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8001803 | 125 | 137 | 2,900 | 3 | 500 | 700 | 30 | 1 957 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002558 | 127 | 139,4 | 3,050 | 3 | 500 | 720 | 30 | 1 957 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002313 | 140 | 153 | 3,600 | 3 | 500 | 770 | 30 | 2 224 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8001832 | 150 | 163 | 3,900 | 3 | 400 | 820 | 30 | 2 472 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002173 | 160 | 174 | 4,300 | 3 | 400 | 860 | 30 | 2 718 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002559 | 200 | 216,4 | 6,200 | 2 | 400 | 920 | 15 | 4 069 руб. | уточняется |
Загрузка комментариев...
Шланги спиральные напорно-всасывающие
Рукава резиновые
Шланги плоские Layflat
Шланги оплетённые напорные
Шланги полиуретановые
Воздуховоды
Хомуты силовые ROBUST W1
Хомуты силовые двухболтовые W1
Хомуты червячные MEGA W1
Хомуты червячные MEGA W4
Хомуты червячные MEGA INDUSTRIE W1
Лента хомутная W4
Хомуты трубные
БРС Камлок
БРС тип Perrot