Шланг ПВХ Посев
Напорно-всасывающий шланг ПВХ
Описание: Прозрачная стенка ПВХ, серая жёсткая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Превосходная устойчивость к воздействию абразивных материалов. Шланг устой-чив к внешним механическим нагрузкам и погодным условиям.
Применение: Универсальный экономичный шланг для транспортировки сыпучих продуктов, зерна (семя-проводы) и для перекачки жидкостей в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и быту.
Шланг ПВХ Посев подходит к сеялкам:
Нorsch, Амазон, Вадерштад Rapid, Vaderstad, John Deer. Таблицу соответствия - см.в Подробно.
Рабочая температура: от -5°С до +60°С
Рабочее давление: от 12 бар
Производство: Россия
* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
8001640 | 19 | 25 | 0,220 | 2,2 | 30 | 95 руб. | |||||||||||
8001641 | 25 | 31 | 0,270 | 2 | 30 | 116 руб. | |||||||||||
x-350 | 30 | 36 | 30 | под заказ | |||||||||||||
8001642 | 32 | 39 | 0,360 | 2,2 | 30 | 155 руб. | |||||||||||
8001643 | 35 | 42 | 0,420 | 2,4 | 30 | 181 руб. | |||||||||||
8001644 | 38 | 45 | 0,480 | 2,5 | 30 | 207 руб. | |||||||||||
8001645 | 40 | 47 | 0,520 | 2,7 | 30 | 224 руб. | |||||||||||
8001646 | 45 | 53 | 0,700 | 3 | 30 | 301 руб. | |||||||||||
8001647 | 50 | 60 | 0,850 | 2,6 | 30 | 366 руб. | |||||||||||
8001648 | 63 | 76 | 1,200 | 3 | 30 | 517 руб. | |||||||||||
8001649 | 65 | 76 | 1,300 | 3,2 | 30 | 560 руб. | |||||||||||
8001650 | 75 | 87 | 1,450 | 3 | 30 | 624 руб. | |||||||||||
8001651 | 100 | 113 | 2,100 | 3,4 | 30 | 904 руб. | |||||||||||
8001652 | 110 | 124 | 2,300 | 3,7 | 30 | 1 040 руб. | |||||||||||
8001653 | 125 | 141 | 2,900 | 3,7 | 20 | 1 311 руб. | |||||||||||
8001654 | 127 | 143 | 3,000 | 4 | 20 | 1 356 руб. | |||||||||||
8001655 | 150 | 166 | 3,600 | 4,5 | 20 | 1 627 руб. | |||||||||||
8001656 | 160 | 178 | 3,800 | 4 | 20 | 1 718 руб. | |||||||||||
8001657 | 200 | 218 | 5,500 | 4,5 | 20 | 2 486 руб. |
Cеялка |
Каталожный номер шланга сеялки |
Артикул Гроссис |
Наименование шланга |
Нorsch | 608117 | x-350 | Посев 30*37 мм |
Нorsch | 180079 | 8001647 | Посев 50 мм |
Амазон | АР354 | 8001645 | Посев 40*4,5 мм |
Амазон | АР364 | x-350 | Посев 30*37 мм |
Амазон | АР331 | x-350 | Посев 30*37 мм |
Амазон | АР463 | x-350 | Посев 30*37 мм |
Амазон | АР381 | 8001650 | Посев 76 мм |
Амазон | AP218 | 8001647 | Посев 50 мм |
Амазон | AP377 | 8001645 | Посев 40 мм |
Амазон | АР2018 | 8001647 | Посев 50 мм |
Амазон | AP308 | 8001647 | Посев 50 мм |
Вадерштад Rapid |
609021 | 8001642 | Посев 32 мм |
Vaderstad | 609170 | 8001642 | Посев 32 мм |
John Deer | AA54444 | 8001641 | Посев 25 мм |
John Deer | AA54446 | 8001648 | Посев 63 мм |
Загрузка комментариев...