Шланг ПВХ Посев
Напорно-всасывающий шланг ПВХ
Описание: Прозрачная стенка ПВХ, серая жёсткая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности.
Преимущества:
• устойчив к воздействию абразивов;
• устойчив к внешним механическим нагрузкам и погодным условиям;
• морозостойкий.
Применение:
• основное предназначение — транспортировка сыпучих продуктов;
• используется в сеялках и прочих сельскохозяйственных механизмах;
• также подходит и для перекачки жидкостей в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и быту.
Шланг ПВХ Посев подходит к сеялкам:
Нorsch, Амазон, Vaderstad Rapid, Vaderstad, John Deer. Таблицу соответствия - см.в Подробно.
Рабочая температура: от −30 до +60 °С
Производство: Россия

Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
•• Приведённые данные действительны при 20°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 8001640 | 19 | 25 | 0,220 | 9 | 900 | 90 | 2,2 | 30 | 113 руб. | уточняется | |||||||||||||||
| 8001641 | 25 | 31 | 0,270 | 8 | 900 | 120 | 2 | 30 | 139 руб. | уточняется | |||||||||||||||
| 8001642 | 32 | 39 | 0,360 | 7 | 800 | 160 | 2,2 | 30 | 185 руб. | уточняется | |||||||||||||||
| 8001643 | 35 | 42 | 0,420 | 7 | 700 | 170 | 2,4 | 30 | 215 руб. | уточняется | |||||||||||||||
| 8001644 | 38 | 45 | 0,480 | 7 | 700 | 190 | 2,5 | 30 | 246 руб. | уточняется | |||||||||||||||
| 8001645 | 40 | 47 | 0,520 | 7 | 700 | 200 | 2,7 | 30 | 267 руб. | уточняется | |||||||||||||||
| 8001646 | 45 | 53 | 0,700 | 7 | 700 | 230 | 3 | 30 | 358 руб. | уточняется | |||||||||||||||
| 8001647 | 50 | 60 | 0,850 | 7 | 700 | 250 | 2,6 | 30 | 436 руб. | уточняется | |||||||||||||||
| 8001648 | 63 | 76 | 1,200 | 6 | 700 | 330 | 3 | 30 | 614 руб. | уточняется | |||||||||||||||
| 8001649 | 65 | 76 | 1,300 | 6 | 700 | 340 | 3,2 | 30 | 667 руб. | уточняется | |||||||||||||||
| 8001650 | 75 | 87 | 1,450 | 6 | 600 | 390 | 3 | 30 | 742 руб. | уточняется | |||||||||||||||
| 8001651 | 100 | 113 | 2,100 | 5 | 500 | 550 | 3,4 | 30 | 1 075 руб. | уточняется | |||||||||||||||
| 8001652 | 110 | 124 | 2,300 | 4 | 500 | 600 | 3,7 | 30 | 1 225 руб. | уточняется | |||||||||||||||
| 8001653 | 125 | 141 | 2,900 | 4 | 500 | 700 | 3,7 | 20 | 1 546 руб. | уточняется | |||||||||||||||
| 8001654 | 127 | 143 | 3,000 | 4 | 500 | 730 | 4 | 20 | 1 600 руб. | уточняется | |||||||||||||||
| 8001655 | 150 | 166 | 3,600 | 4 | 400 | 820 | 4,5 | 20 | 1 918 руб. | уточняется | |||||||||||||||
| 8001656 | 160 | 178 | 3,800 | 3 | 400 | 860 | 4 | 20 | 2 025 руб. | уточняется | |||||||||||||||
| 8001657 | 200 | 218 | 5,500 | 2 | 400 | 950 | 4,5 | 20 | 2 932 руб. | уточняется |
| Cеялка |
Каталожный номер шланга сеялки |
Артикул Гроссис |
Наименование шланга |
| Нorsch | 608117 | x-350 | Посев 30*37 мм |
| Нorsch | 180079 | 8001647 | Посев 50 мм |
| Амазон | АР354 | 8001645 | Посев 40*4,5 мм |
| Амазон | АР364 | x-350 | Посев 30*37 мм |
| Амазон | АР331 | x-350 | Посев 30*37 мм |
| Амазон | АР463 | x-350 | Посев 30*37 мм |
| Амазон | АР381 | 8001650 | Посев 76 мм |
| Амазон | AP218 | 8001647 | Посев 50 мм |
| Амазон | AP377 | 8001645 | Посев 40 мм |
| Амазон | АР2018 | 8001647 | Посев 50 мм |
| Амазон | AP308 | 8001647 | Посев 50 мм |
|
Вадерштад Rapid |
609021 | 8001642 | Посев 32 мм |
| Vaderstad | 609170 | 8001642 | Посев 32 мм |
| John Deer | AA54444 | 8001641 | Посев 25 мм |
| John Deer | AA54446 | 8001648 | Посев 63 мм |
Шланги спиральные напорно-всасывающие
Рукава резиновые
Шланги плоские Layflat
Шланги оплетённые напорные
Шланги полиуретановые
Воздуховоды
Хомуты силовые ROBUST W1
Хомуты силовые двухболтовые W1
Хомуты червячные MEGA W1
Хомуты червячные MEGA W4
Хомуты червячные MEGA INDUSTRIE W1
Лента хомутная W4
Хомуты трубные
БРС Камлок
БРС тип Perrot