Шланг ПВХ Кушак
Пищевой средний напорно-всасывающий шланг ПВХ
Описание: Синяя непрозрачная стенка из твердого ПВХ и жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и рифлёная наружная поверхности. Шланг устойчив к внешним механическим нагрузкам, воздействию абразивов и погодных условий.
Применение: Полутяжелый шланг для перекачки бензина, дизельного топлива, антифриза, тормозной жидкости, технических масел, мазута, нефти, нефтепродуктов и их производных. Применяется в нефтехимии, на заводах по перегонке нефти и тд.
Рабочая температура: от -25°С до +60°С
Производство: Россия
* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
8002621 | 16 | 20 | 0,270 | 8 | 900 | 70 | 30 | 168 руб. | |||||||||||||
8002622 | 19 | 25,6 | 0,380 | 8 | 900 | 80 | 30 | 216 руб. | |||||||||||||
8002623 | 25 | 32 | 0,450 | 8 | 800 | 90 | 30 | 256 руб. | |||||||||||||
8002624 | 30 | 37 | 0,530 | 6 | 700 | 100 | 30 | 304 руб. | |||||||||||||
8002625 | 32 | 39 | 0,560 | 6 | 700 | 115 | 30 | 344 руб. | |||||||||||||
8002626 | 35 | 42 | 0,610 | 6 | 700 | 122 | 30 | 398 руб. | |||||||||||||
8002628 | 40 | 47 | 0,690 | 6 | 700 | 138 | 30 | 502 руб. | |||||||||||||
8002631 | 63 | 71,5 | 1,270 | 5 | 700 | 210 | 30 | 798 руб. | |||||||||||||
8002632 | 64 | 72,5 | 1,330 | 5 | 700 | 218 | 30 | 798 руб. | |||||||||||||
8002633 | 65 | 73,5 | 1,380 | 5 | 700 | 224 | 30 | 798 руб. | |||||||||||||
8002634 | 75 | 84,5 | 1,570 | 5 | 600 | 245 | 30 | 1 118 руб. | |||||||||||||
8002635 | 76 | 85,5 | 1,610 | 5 | 600 | 250 | 30 | 1 118 руб. | |||||||||||||
8002636 | 80 | 89,5 | 1,720 | 5 | 600 | 270 | 30 | 1 237 руб. | |||||||||||||
8002637 | 90 | 102 | 2,150 | 4 | 600 | 290 | 30 | 1 477 руб. | |||||||||||||
8002638 | 100 | 112 | 2,410 | 4 | 500 | 325 | 30 | 1 757 руб. | |||||||||||||
8002639 | 102 | 114 | 2,560 | 4 | 500 | 335 | 30 | 1 757 руб. | |||||||||||||
8002640 | 110 | 122 | 2,730 | 3 | 500 | 360 | 30 | 1 901 руб. | |||||||||||||
8002641 | 120 | 132 | 3,000 | 3 | 500 | 380 | 30 | 2 115 руб. | |||||||||||||
8002642 | 125 | 137,5 | 3,200 | 3 | 500 | 400 | 30 | 2 235 руб. | |||||||||||||
8002643 | 127 | 139,5 | 3,400 | 3 | 500 | 410 | 30 | 2 235 руб. | |||||||||||||
8002644 | 140 | 152,5 | 3,900 | 3 | 500 | 460 | 30 | 2 794 руб. | |||||||||||||
8002645 | 150 | 162,5 | 4,400 | 3 | 400 | 550 | 30 | 3 434 руб. | |||||||||||||
8002646 | 160 | 172,4 | 5,000 | 3 | 400 | 590 | 30 | 4 072 руб. | |||||||||||||
8002647 | 200 | 216,4 | 8,400 | 2 | 400 | 790 | 15 | 5 189 руб. |
Загрузка комментариев...