Шланг ПВХ Кладезь Л
Пищевой лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ
Описание: Прозрачная стенка ПВХ, жёлтая жёсткая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности.
Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки пищевых жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту.
Рабочая температура: от -5°С до +60°С
Рабочее давление: от 7 бар
Производство: Россия
* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
8001490 | 19 | 25 | 0,190 | 2,1 | 30 | 57 руб. | |||||||||||||
8001491 | 25 | 31 | 0,220 | 1,5 | 30 | 77 руб. | |||||||||||||
8001492 | 30 | 36 | 0,250 | 1 | 30 | 87 руб. | |||||||||||||
8001493 | 32 | 39 | 0,270 | 1,2 | 30 | 94 руб. | |||||||||||||
8001494 | 35 | 42 | 0,310 | 1,2 | 30 | 108 руб. | |||||||||||||
8001495 | 38 | 45 | 0,350 | 1,5 | 30 | 122 руб. | |||||||||||||
8001496 | 40 | 47 | 0,400 | 1,9 | 30 | 140 руб. | |||||||||||||
8001497 | 45 | 53 | 0,520 | 1,9 | 30 | 181 руб. | |||||||||||||
8001498 | 50 | 60 | 0,560 | 1,8 | 30 | 195 руб. | |||||||||||||
8001499 | 63 | 76 | 0,850 | 2 | 30 | 297 руб. | |||||||||||||
8001500 | 65 | 76 | 0,950 | 2,2 | 30 | 331 руб. | |||||||||||||
8001501 | 75 | 87 | 1,200 | 2,6 | 30 | 419 руб. | |||||||||||||
8001502 | 100 | 113 | 1,850 | 3 | 30 | 711 руб. | |||||||||||||
8001503 | 110 | 124 | 2,000 | 3 | 30 | 769 руб. | |||||||||||||
8001504 | 125 | 141 | 2,400 | 2,8 | 30 | 922 руб. | |||||||||||||
8001505 | 127 | 143 | 2,500 | 2,5 | 20 | 961 руб. | |||||||||||||
8001506 | 150 | 166 | 2,700 | 2,5 | 20 | 1 038 руб. | |||||||||||||
8001507 | 160 | 178 | 2,900 | 2,5 | 20 | 1 115 руб. | |||||||||||||
8001508 | 200 | 218 | 4,800 | 3,7 | 20 | 1 845 руб. |
Загрузка комментариев...