Шланг Oregon PU ET
Пищевой лёгкий комбинированный вентиляционный шланг
Описание: Прозрачная стенка из полиуретан-полиэтера, ударопрочная жёсткая спираль ПВХ. Гладкая абрази-востойкая внутренняя поверхность, гофрированная наружная поверхность. Высокопрочный на разрыв, очень гибкий, устойчив к абразивному износу, воздействию озона и гидролизу (в воде с температурой 60°C).
Применение: всасывание загрязненного воздуха, пара, газов, дымов с содержанием абразивных материалов и веществ при средних условиях эксплуатации в промышленности, машиностроении и строительстве. Транспортировка сухих продуктов питания, зерна (семяпроводы) и силоса в сельском хозяйстве.
Рабочая температура: от -25°С до +85°С
Производство: Merlett - Италия

* В соответствии с нормами ISO 291 Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 23°С ±2°С
** Приведённые данные действительны при 23°С ±2°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 8001090 | 25 | 0,160 | 0,6 | 400 | - | 20 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001091 | 30 | 0,190 | 0,6 | 400 | - | 20 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001092 | 32 | 0,195 | 0,6 | 400 | - | 20 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001093 | 35 | 0,215 | 0,4 | 400 | - | 20 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001094 | 38 | 0,250 | 0,4 | 300 | - | 20 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001095 | 40 | 0,280 | 0,4 | 300 | - | 20 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001096 | 45 | 0,320 | 0,4 | 300 | - | 20 | 820 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001097 | 50 | 0,390 | 0,4 | 300 | - | 20 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001098 | 60 | 0,440 | 0,4 | 300 | - | 20 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001099 | 63 | 0,470 | 0,3 | 300 | - | 20 | 1 366 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001100 | 70 | 0,600 | 0,3 | 300 | - | 20 | 1 496 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001101 | 75 | 0,600 | 0,3 | 300 | - | 20 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001102 | 80 | 0,650 | 0,2 | 300 | - | 20 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001103 | 90 | 0,750 | 0,2 | 300 | - | 20 | 2 023 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001104 | 100 | 0,850 | 0,2 | 300 | - | 20 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001105 | 110 | 1,050 | 0,2 | 300 | - | 20 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001106 | 120 | 1,100 | 0,15 | 300 | - | 20 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001107 | 125 | 1,170 | 0,15 | 300 | - | 20 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001108 | 130 | 1,280 | 0,15 | 300 | - | 20 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001109 | 140 | 1,400 | 0,1 | 300 | - | 20 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001110 | 150 | 1,500 | 0,1 | 300 | - | 20 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001111 | 160 | 1,700 | 0,1 | 300 | - | 20 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001112 | 180 | 2,000 | 0,1 | 300 | - | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001113 | 200 | 2,180 | 0,1 | 300 | - | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001114 | 250 | 2,960 | 0,1 | 300 | - | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001115 | 300 | 3,700 | 0,1 | 300 | - | 10 | под заказ | уточняется |
Загрузка комментариев...
Шланги спиральные напорно-всасывающие
Рукава резиновые
Шланги плоские Layflat
Шланги оплетённые напорные
Шланги полиуретановые
Воздуховоды
Хомуты силовые ROBUST W1
Хомуты силовые двухболтовые W1
Хомуты червячные MEGA W1
Хомуты червячные MEGA W4
Хомуты червячные MEGA INDUSTRIE W1
Лента хомутная W4
Хомуты трубные
БРС Камлок
БРС тип Perrot