Шланг Жар 280°С
Высокотемпературный силиконовый шланг +280°С
Описание: Двухслойная стекловолоконная ткань, пропитанная силиконом, армирована пружинной стальной проволокой. Двойная прошивка стекло-волоконной нитью. Устойчив к изломам и перегибам, гладкая внутренняя поверхность, малый радиус изгиба.
Применение: Для перекачки горячего воздуха, химических и промышленных испарений, выхлопных газов, для тепловых пушек. Авиастроение и оборонное машиностроение.
Рабочая температура: от -70°С до +260°С
(кратковременно +280°С)
Производство: Китай
* в соответствии с требованиями REACH
*** Размер поставляется по запросу
*** Размер поставляется по запросу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
8000087 | 25 | 29 | 0,130 | 2,7 | 700 | 43 | 4 | 1 728 руб. | |||||||||||||
8000088 | 32 | 36 | 0,150 | 2,7 | 640 | 54 | 4 | 1 853 руб. | |||||||||||||
8000089 | 38 | 43 | 0,200 | 2,6 | 600 | 64 | 4 | 1 887 руб. | |||||||||||||
8000090 | 44 | 48 | 0,210 | 2,6 | 580 | 74 | 4 | 1 979 руб. | |||||||||||||
8000091 | 51 | 56 | 0,270 | 2,5 | 510 | 84 | 4 | 2 041 руб. | |||||||||||||
8000092 | 57 | 62 | 0,300 | 2,4 | 500 | 94 | 4 | 2 104 руб. | |||||||||||||
8000093 | 63 | 68 | 0,350 | 2,3 | 460 | 102 | 4 | 2 514 руб. | |||||||||||||
x-115 | 70 | 75 | 0,380 | 2,2 | 440 | 113 | 4 | под заказ | |||||||||||||
8000094 | 76 | 81 | 0,410 | 2,1 | 420 | 121 | 4 | 2 828 руб. | |||||||||||||
x-116 | 80 | 85 | 0,430 | 2,1 | 410 | 128 | 4 | под заказ | |||||||||||||
8000095 | 83 | 88 | 0,440 | 2 | 400 | 132 | 4 | 3 125 руб. | |||||||||||||
8000096 | 90 | 95 | 0,460 | 2 | 380 | 143 | 4 | 3 239 руб. | |||||||||||||
8000097 | 102 | 107 | 0,480 | 1,9 | 350 | 160 | 4 | 3 301 руб. | |||||||||||||
x-117 | 115 | 120 | 0,550 | 1,7 | 300 | 176 | 4 | под заказ | |||||||||||||
8000098 | 120 | 125 | 0,590 | 1,6 | 280 | 184 | 4 | 3 820 руб. | |||||||||||||
8000099 | 127 | 133 | 0,650 | 1,5 | 260 | 199 | 4 | 4 088 руб. | |||||||||||||
8000100 | 140 | 146 | 0,710 | 1,4 | 200 | 220 | 4 | 4 504 руб. | |||||||||||||
8000101 | 152 | 158 | 0,800 | 1,3 | 180 | 237 | 4 | 4 881 руб. | |||||||||||||
8000102 | 160 | 166 | 0,840 | 1,3 | 170 | 248 | 4 | 5 246 руб. | |||||||||||||
8000103 | 165 | 172 | 0,880 | 1,2 | 150 | 258 | 4 | 5 588 руб. | |||||||||||||
8000104 | 180 | 187 | 1,130 | 1 | 130 | 276 | 4 | 6 415 руб. | |||||||||||||
8000105 | 203 | 209 | 1,300 | 0,8 | 100 | 313 | 4 | 6 603 руб. | |||||||||||||
8000106 | 254 | 260 | 1,500 | 0,6 | 80 | 390 | 4 | 11 004 руб. | |||||||||||||
8000107 | 305 | 311 | 1,600 | 0,5 | 70 | 466 | 4 | 17 294 руб. |
Загрузка комментариев...