Труба ПВХ PN 10 Италия
Напорная труба нПВХ с раструбом под клеевое соединение
Диаметры: от 32 мм до 500 мм
Длина: 3000 мм
Цвет: тёмно-серый (RAL 7011)
Стандарты: UNI EN ISO 1452-2: 2010
Рабочая температура: от 0°С до +60°С
Производство: Италия
Диаметры: от 32 мм до 500 мм
Длина: 3000 мм
Цвет: тёмно-серый (RAL 7011)
Стандарты: UNI EN ISO 1452-2: 2010
Рабочая температура: от 0°С до +60°С
Производство: Италия
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
8000372 | 32 | 0,240 | 1,6 | 3 | 147 руб. | ||||||||||
8000373 | 40 | 0,360 | 1,9 | 3 | 195 руб. | ||||||||||
8000401 | 50 | 0,560 | 2,4 | 3 | 309 руб. | ||||||||||
8000374 | 63 | 0,870 | 3,0 | 3 | 485 руб. | ||||||||||
8000375 | 75 | 1,250 | 3,6 | 3 | 683 руб. | ||||||||||
8000402 | 90 | 1,780 | 4,3 | 3 | 945 руб. | ||||||||||
8000376 | 110 | 2,180 | 4,2 | 3 | 1 146 руб. | ||||||||||
8000377 | 125 | 2,800 | 4,8 | 3 | 1 471 руб. | ||||||||||
8000378 | 140 | 3,530 | 5,4 | 3 | 1 862 руб. | ||||||||||
8000399 | 160 | 4,630 | 6,2 | 3 | 2 435 руб. | ||||||||||
x-291 | 180 | 5,774 | 6,9 | 3 | под заказ | ||||||||||
8000400 | 200 | 7,160 | 7,7 | 3 | 3 759 руб. | ||||||||||
8000582 | 225 | 8,996 | 8,6 | 3 | 4 475 руб. | ||||||||||
8000384 | 250 | 11,170 | 9,6 | 3 | 5 864 руб. | ||||||||||
8000379 | 280 | 13,960 | 10,7 | 3 | 7 327 руб. | ||||||||||
8000581 | 315 | 17,817 | 12,1 | 3 | 9 356 руб. | ||||||||||
x-292 | 355 | 22,597 | 13,6 | 3 | под заказ | ||||||||||
x-293 | 400 | 28,744 | 15,3 | 3 | под заказ | ||||||||||
x-294 | 500 | 45,211 | 19,1 | 3 | под заказ |

Загрузка комментариев...