Шланг ПВХ Стужа
Суперморозостойкий напорно-всасывающий шланг ПВХ
Описание: Универсальный тяжелый напорно-всасывающий шланг. Темно-зеленая стенка ПВХ, жесткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифленая наружная поверхности.
Преимущества:
• сохраняет гибкость и эластичность при температуре до −40 °С;
• устойчив к внешним механическим нагрузкам, воздействию абразивов, легких химических веществ и погодных условий.
Применение:
• тяжелый универсальный шланг для перекачки пресной и морской воды, сточных вод, жидких удобрений, слабых химических растворов, абразивных материалов, грязи и других густых масс;
• особо актуален для повседневного использования коммунальными службами, водоканалами, водостоками, ирригационными заводами;
• используется на ассенизаторских машинах, в гидротехнических системах, в промышленности и строительстве.
Рабочая температура: от −40 до +60 °С
Производство: Россия

Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
•• Приведённые данные действительны при 20°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 8002597 | 25 | 32,6 | 0,420 | 9 | 800 | 90 | 30 | 462 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002598 | 30 | 38 | 0,560 | 9 | 700 | 100 | 30 | 472 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002599 | 32 | 40 | 0,600 | 9 | 700 | 105 | 30 | 566 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002600 | 35 | 43,5 | 0,660 | 8 | 700 | 115 | 30 | 613 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002601 | 38 | 47 | 0,690 | 8 | 700 | 123 | 30 | 661 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002602 | 40 | 49 | 0,720 | 8 | 700 | 130 | 30 | 726 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002603 | 50 | 59 | 1,000 | 7 | 700 | 160 | 30 | 942 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002604 | 63 | 73,5 | 1,410 | 7 | 700 | 210 | 30 | 1 322 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002605 | 64 | 74,5 | 1,440 | 7 | 700 | 218 | 30 | 1 322 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002606 | 65 | 75,5 | 1,470 | 7 | 700 | 225 | 30 | 1 322 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002607 | 75 | 86 | 1,680 | 6 | 600 | 245 | 30 | 1 651 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002608 | 76 | 87 | 1,700 | 6 | 600 | 250 | 30 | 1 651 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002609 | 80 | 91 | 1,850 | 6 | 600 | 270 | 30 | 1 792 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002610 | 90 | 102 | 2,150 | 5 | 600 | 290 | 30 | 2 027 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002611 | 100 | 113,5 | 2,550 | 5 | 500 | 325 | 30 | 2 594 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002612 | 102 | 115,5 | 2,680 | 5 | 500 | 335 | 30 | 2 594 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002614 | 120 | 134,5 | 3,200 | 4 | 500 | 380 | 30 | 3 397 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002615 | 125 | 140 | 3,430 | 4 | 500 | 400 | 30 | 3 584 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002616 | 127 | 142 | 3,600 | 4 | 500 | 410 | 30 | 3 584 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002617 | 140 | 157 | 4,300 | 4 | 500 | 460 | 30 | 4 054 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002618 | 150 | 167 | 5,000 | 3 | 400 | 510 | 30 | 4 528 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002619 | 160 | 177 | 5,900 | 3 | 400 | 550 | 30 | 5 470 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002620 | 200 | 220 | 9,800 | 2 | 400 | 720 | 30 | 7 451 руб. | уточняется |
Шланги спиральные напорно-всасывающие
Рукава резиновые
Шланги плоские Layflat
Шланги оплетённые напорные
Шланги полиуретановые
Воздуховоды
Хомуты силовые ROBUST W1
Хомуты силовые двухболтовые W1
Хомуты червячные MEGA W1
Хомуты червячные MEGA W4
Хомуты червячные MEGA INDUSTRIE W1
Лента хомутная W4
Хомуты трубные
БРС Камлок
БРС тип Perrot