Шланг ПВХ Ставок
Пищевой средний напорно-всасывающий шланг ПВХ
Описание: Зелёная прозрачная стенка ПВХ, жёсткая черная спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность.
Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту. Благодаря сочетанию черного и зеленого цветов идеально подходит для ландшафтных работ и для обустройства искусственных водоёмов, также используется для перекачки воды из скважин, для использования в легких сельскохозяйственных и поливочных агрегатах. Эластичный шланг, выполненный из материалов с повышенной морозостойкостью.
Рабочая температура: от -20°С до +60°С
Производство: Россия

* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 8002585 | 16 | 20 | 0,145 | 8 | 900 | 64 | 30 | 120 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002586 | 19 | 25,6 | 0,185 | 8 | 900 | 76 | 30 | 152 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002587 | 25 | 32 | 0,230 | 8 | 800 | 100 | 30 | 205 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002588 | 32 | 39 | 0,290 | 6 | 700 | 128 | 30 | 253 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002589 | 35 | 42 | 0,440 | 6 | 700 | 140 | 30 | 290 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002054 | 38 | 45 | 0,470 | 6 | 700 | 152 | 30 | 326 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002590 | 40 | 47 | 0,520 | 6 | 700 | 160 | 30 | 365 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002591 | 50 | 58 | 0,690 | 6 | 700 | 200 | 30 | 493 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002592 | 63 | 71 | 0,890 | 5 | 700 | 252 | 30 | 666 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002594 | 75 | 84 | 1,080 | 5 | 600 | 300 | 30 | 904 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002595 | 76 | 85 | 1,120 | 5 | 600 | 320 | 30 | 904 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002596 | 90 | 100 | 1,500 | 5 | 600 | 375 | 30 | 1 107 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002581 | 100 | 112 | 1,650 | 4 | 500 | 420 | 30 | 1 418 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002582 | 125 | 137 | 2,600 | 3 | 500 | 580 | 30 | 1 957 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002583 | 150 | 162 | 3,400 | 3 | 400 | 660 | 30 | 2 472 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002584 | 200 | 216 | 5,100 | 2 | 400 | 750 | 15 | 4 069 руб. | уточняется |
Загрузка комментариев...
Шланги спиральные напорно-всасывающие
Рукава резиновые
Шланги плоские Layflat
Шланги оплетённые напорные
Шланги полиуретановые
Воздуховоды
Хомуты силовые ROBUST W1
Хомуты силовые двухболтовые W1
Хомуты червячные MEGA W1
Хомуты червячные MEGA W4
Хомуты червячные MEGA INDUSTRIE W1
Лента хомутная W4
Хомуты трубные
БРС Камлок
БРС тип Perrot