Шланг ПВХ Стан
Пищевой средний напорно-всасывающий шланг ПВХ
Описание: Эластичная прозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность. Аналог шланга Сторица, выполненный в суперэластичном, морозостойком варианте.
Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки питьевой воды, пищевых продуктов (напитки, соки, пиво, вино, молоко и т.д) при средних режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту, для ирригационных заводов, гидротехнических систем, поливочных агрегатах, для перекачки грязи и других достаточно густых масс.
Рабочая температура: от -20°С до +60°С
Производство: Россия

* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 8002513 | 16 | 20 | 0,170 | 8 | 900 | 70 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002514 | 19 | 25,6 | 0,200 | 8 | 900 | 90 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002515 | 25 | 32 | 0,280 | 8 | 800 | 120 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002516 | 30 | 37 | 0,350 | 6 | 700 | 140 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002517 | 32 | 39 | 0,370 | 6 | 700 | 160 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002518 | 35 | 42 | 0,425 | 6 | 700 | 170 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002519 | 38 | 45 | 0,470 | 6 | 700 | 190 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002137 | 40 | 47 | 0,510 | 6 | 700 | 200 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002253 | 45 | 52,6 | 0,570 | 6 | 700 | 230 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002269 | 50 | 58,2 | 0,730 | 6 | 700 | 250 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002520 | 63 | 71,4 | 0,970 | 5 | 700 | 330 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002522 | 75 | 84,4 | 1,230 | 5 | 600 | 390 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002523 | 76 | 85 | 1,270 | 5 | 600 | 400 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002524 | 76 | 85 | 1,270 | 5 | 600 | 400 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002525 | 90 | 102 | 1,700 | 4 | 600 | 490 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002504 | 100 | 112 | 1,950 | 4 | 500 | 550 | 30 | 1 634 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002505 | 110 | 122 | 2,100 | 3 | 500 | 600 | 30 | 1 750 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002506 | 120 | 132 | 2,600 | 3 | 500 | 650 | 30 | 1 944 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002507 | 125 | 137 | 2,900 | 3 | 500 | 700 | 30 | 2 053 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002508 | 127 | 139,4 | 3,050 | 3 | 500 | 720 | 30 | 2 053 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002509 | 140 | 153 | 3,600 | 3 | 500 | 770 | 30 | 2 341 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002511 | 160 | 174 | 4,300 | 3 | 400 | 860 | 30 | 2 859 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002512 | 200 | 216,4 | 6,200 | 2 | 400 | 920 | 15 | 4 269 руб. | уточняется |
Загрузка комментариев...
Шланги спиральные напорно-всасывающие
Рукава резиновые
Шланги плоские Layflat
Шланги оплетённые напорные
Шланги полиуретановые
Воздуховоды
Хомуты силовые ROBUST W1
Хомуты силовые двухболтовые W1
Хомуты червячные MEGA W1
Хомуты червячные MEGA W4
Хомуты червячные MEGA INDUSTRIE W1
Лента хомутная W4
Хомуты трубные
БРС Камлок
БРС тип Perrot