Шланг ПВХ Снегирь
Морозостойкий напорно-всасывающий шланг ПВХ
Описание: Серая непрозрачная стенка из твердого ПВХ и жесткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности.
Преимущества:
• высокая гибкость и прочность;
• устойчивость к внешним механическим нагрузкам, воздействию абразивов, легких химических веществ и погодных условий;
• морозостойкость.
Применение:
• тяжелый универсальный шланг для перекачки пресной и морской воды, сточных вод, жидких удобрений, слабых химических растворов, абразивных материалов, грязи и других густых масс;
• особо актуален для повседневного использования коммунальными службами, водоканалами, водостоками, на ассенизаторских машинах, в промышленности и строительстве.
Рабочая температура: от −20 до +60 °С
Производство: Россия

Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
•• Приведённые данные действительны при 20°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 8002533 | 19 | 26 | 0,410 | 9 | 900 | 80 | 30 | 523 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8001951 | 25 | 33 | 0,410 | 9 | 800 | 90 | 30 | 523 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002447 | 30 | 38 | 0,550 | 9 | 700 | 100 | 30 | 523 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002535 | 32 | 40 | 0,600 | 9 | 700 | 105 | 30 | 523 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002534 | 35 | 43,5 | 0,640 | 8 | 700 | 115 | 30 | 523 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002111 | 38 | 47 | 0,690 | 8 | 700 | 123 | 30 | 523 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002064 | 40 | 49 | 0,730 | 8 | 700 | 130 | 30 | 523 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002536 | 45 | 54 | 0,860 | 7 | 700 | 145 | 30 | 552 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8001950 | 50 | 59,5 | 1,000 | 7 | 700 | 160 | 30 | 614 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002537 | 63 | 73,5 | 1,390 | 7 | 700 | 210 | 30 | 830 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002538 | 64 | 74,5 | 1,430 | 7 | 700 | 218 | 30 | 830 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002539 | 75 | 86 | 1,670 | 6 | 600 | 245 | 30 | 1 131 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002177 | 76 | 87 | 1,700 | 6 | 600 | 250 | 30 | 1 131 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002540 | 80 | 91 | 1,850 | 6 | 600 | 270 | 30 | 1 197 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002541 | 90 | 102 | 2,150 | 6 | 600 | 290 | 30 | 1 325 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002526 | 100 | 113,5 | 2,550 | 5 | 500 | 325 | 30 | 1 773 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002527 | 102 | 115,5 | 2,700 | 5 | 500 | 335 | 30 | 1 773 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002528 | 110 | 124,5 | 2,900 | 4 | 500 | 360 | 30 | 2 094 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002529 | 120 | 134,5 | 3,200 | 4 | 500 | 380 | 30 | 2 325 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002530 | 125 | 140 | 3,400 | 4 | 500 | 400 | 30 | 2 346 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8001842 | 127 | 142 | 3,600 | 4 | 500 | 410 | 30 | 2 346 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002531 | 140 | 157 | 4,300 | 4 | 500 | 460 | 30 | 2 800 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8001945 | 150 | 167 | 5,000 | 3 | 400 | 510 | 30 | 3 104 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002532 | 160 | 177 | 5,900 | 3 | 400 | 550 | 30 | 3 419 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8002418 | 200 | 220 | 9,800 | 2 | 400 | 720 | 15 | 4 893 руб. | уточняется |
Шланги спиральные напорно-всасывающие
Рукава резиновые
Шланги плоские Layflat
Шланги оплетённые напорные
Шланги полиуретановые
Воздуховоды
Хомуты силовые ROBUST W1
Хомуты силовые двухболтовые W1
Хомуты червячные MEGA W1
Хомуты червячные MEGA W4
Хомуты червячные MEGA INDUSTRIE W1
Лента хомутная W4
Хомуты трубные
БРС Камлок
БРС тип Perrot