Шланг ПВХ Круча (Metal-Flex)
Пищевой шланг ПВХ со стальной спиралью
Описание: Прозрачная бесцветная стенка ПВХ, армирована оцинкованной стальной спиралью. Гладкие внутренняя и наружная поверхность. Изготавливается в соответствии с Регламентом (ЕС) 10/2011 для имитаторов A-B-C без применения фталатов, обладает исключительной гибкостью, прочностью, малым радиусом изгиба.
Применение: Перекачка пищевых жидкостей, транспор-тировка плотных пищевых продуктов: творог, сметана, фарш. Подача гранул в экструдеры. В строительстве в системах водопонижения.
Рабочая температура: от −15 до +65 °С
Производство: FITT - Италия

* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 7010095 | 10 | 16 | 0,160 | 9 | 900 | 25 | 30 | 211 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 7013426 | 12 | 18 | 0,180 | 9 | 900 | 30 | 30 | 238 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 7013427 | 13 | 19 | 0,190 | 9 | 900 | 30 | 30 | 252 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 7013428 | 14 | 20 | 0,200 | 9 | 900 | 30 | 30 | 265 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 7014000 | 16 | 23 | 0,250 | 8 | 900 | 35 | 30 | 275 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000026 | 18 | 25 | 0,280 | 8 | 900 | 40 | 30 | 308 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 7013429 | 19 | 26 | 0,305 | 7 | 900 | 40 | 30 | 310 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000027 | 20 | 27 | 0,340 | 7 | 900 | 45 | 30 | 345 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 7013430 | 25 | 33 | 0,510 | 6 | 900 | 55 | 30 | 517 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 7013431 | 30 | 38 | 0,600 | 5 | 900 | 70 | 30 | 684 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 7013432 | 32 | 40 | 0,650 | 5 | 900 | 75 | 30 | 741 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 7035000 | 35 | 43 | 0,730 | 4 | 900 | 85 | 30 | 832 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 7013433 | 38 | 47 | 0,800 | 4 | 900 | 90 | 30 | 912 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 7013455 | 40 | 49 | 0,870 | 4 | 900 | 95 | 30 | 992 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000182 | 45 | 55 | 1,100 | 4 | 800 | 105 | 30 | 1 254 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 7013434 | 51 | 61 | 1,200 | 3 | 800 | 120 | 30 | 1 368 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 7010093 | 60 | 72 | 1,800 | 3 | 800 | 150 | 30 | 2 052 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 7010092 | 63 | 75 | 1,950 | 3 | 800 | 160 | 30 | 2 223 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000028 | 70 | 82 | 2,200 | 2,5 | 800 | 175 | 30 | 2 508 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 7013435 | 76 | 88 | 2,500 | 2,5 | 800 | 190 | 30 | 2 850 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 7013436 | 80 | 92 | 2,700 | 2,5 | 800 | 220 | 30 | 3 078 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 7010091 | 90 | 104 | 3,000 | 2,5 | 700 | 245 | 30 | 3 421 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 7013437 | 102 | 117 | 3,400 | 2,5 | 700 | 280 | 30 | 3 877 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 7010094 | 110 | 125 | 3,670 | 2 | 600 | 345 | 30 | 4 185 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000029 | 120 | 135 | 4,400 | 2 | 600 | 375 | 30 | 5 017 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 8000030 | 127 | 143 | 4,700 | 2 | 600 | 410 | 30 | 5 359 руб. | уточняется | ||||||||||||||
| 7013438 | 152 | 169 | 6,350 | 1 | 600 | 490 | 30 | 7 240 руб. | уточняется |
Загрузка комментариев...
Шланги спиральные напорно-всасывающие
Рукава резиновые
Шланги плоские Layflat
Шланги оплетённые напорные
Шланги полиуретановые
Воздуховоды
Хомуты силовые ROBUST W1
Хомуты силовые двухболтовые W1
Хомуты червячные MEGA W1
Хомуты червячные MEGA W4
Хомуты червячные MEGA INDUSTRIE W1
Лента хомутная W4
Хомуты трубные
БРС Камлок
БРС тип Perrot