Силиконовая трубка
Силиконовый шланг
Описание: Прозрачно-белый шланг из силикона. Гладкие внутренняя и наружная поверхности. Твёрдость по Шору А 50. Удлинение на разрыв 700%, прочность на разрыв 35,0 кН/м2. Предел прочности 8,5 Мпа. Превосходная термостойкость, устойчивость к радиационному излучению, воздействию озона, УФ-излучению, резким перепадам давления, влаж-ности. Не токсичен, инертен к физиологическим жидкостям. Изготавливается в соответствии с стан-дартами FDA 177.2600, USP XX/XX1, BGA XV и EP VI.1.3.2.
Применение: Универсальный шланг для перекачки пищевых жидкостей, молочных продуктов, безал-когольных и алкогольных напитков, масел, жидкостей в пищевой и обрабатывающей промышленностях, в качестве соединительной трубки при транспорти-ровке газов и жидкостей в медицине, фармацевтике, строительстве, химической промышленности, сельс-ком хозяйстве, в быту. Применяется в отраслях, где необходимо контролировать процесс перекачки веществ.
Рабочая температура: от -60°С до +250°С
Производство: Великобритания

Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 8000749 | 1,5 х 1 | 0,009 | 50 | 67 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000750 | 2 х 1 | 0,011 | 50 | 73 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000751 | 2,5 х 1 | 0,013 | 50 | 78 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000752 | 3 х 1 | 0,015 | 50 | 79 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000753 | 3 х 1,5 | 0,025 | 50 | 89 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000754 | 3 х 2 | 0,038 | 50 | 112 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000755 | 3,5 х 1 | 0,017 | 50 | 78 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000756 | 4 х 1 | 0,019 | 50 | 89 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000757 | 4 х 1,5 | 0,031 | 50 | 112 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000758 | 4 х 2 | 0,045 | 50 | 117 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000759 | 4 х 3 | 0,079 | 50 | 167 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000760 | 5 х 1 | 0,023 | 50 | 94 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000761 | 5 х 1,5 | 0,037 | 50 | 117 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000762 | 5 х 2 | 0,053 | 50 | 140 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000763 | 5 х 2,5 | 0,071 | 50 | 185 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000764 | 5 х 3 | 0,090 | 50 | 196 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000765 | 6 х 1 | 0,026 | 50 | 94 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000766 | 6 х 1,5 | 0,042 | 50 | 123 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000767 | 6 х 2 | 0,060 | 50 | 151 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000768 | 6 х 3 | 0,102 | 50 | 229 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000769 | 6 х 4 | 0,151 | 50 | 336 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000770 | 7 х 1 | 0,030 | 50 | 107 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000771 | 7 х 1,5 | 0,048 | 50 | 129 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000772 | 7 х 2 | 0,068 | 50 | 174 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000773 | 8 х 1 | 0,034 | 50 | 129 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000774 | 8 х 1,5 | 0,054 | 50 | 151 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000775 | 8 х 2 | 0,075 | 50 | 196 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000776 | 8 х 2,5 | 0,099 | 50 | 229 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000777 | 8 х 3 | 0,124 | 50 | 296 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000778 | 8 х 4 | 0,181 | 50 | 368 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000779 | 9 х 1 | 0,038 | 50 | 134 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000780 | 9 х 1,5 | 0,059 | 50 | 156 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000781 | 9 х 2 | 0,083 | 50 | 201 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000782 | 9 х 3 | 0,136 | 50 | 291 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000783 | 10 х 1 | 0,041 | 50 | 140 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000784 | 10 х 1,5 | 0,065 | 50 | 167 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000785 | 10 х 2 | 0,090 | 50 | 229 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000786 | 10 х 2,5 | 0,118 | 50 | 296 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000787 | 10 х 3 | 0,147 | 50 | 346 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000788 | 10 х 4 | 0,211 | 50 | 413 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000789 | 10 х 5 | 0,283 | 25 | 492 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000790 | 11 х 1 | 0,045 | 50 | 162 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000791 | 11 х 1,5 | 0,071 | 50 | 185 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000792 | 11 х 2 | 0,098 | 50 | 252 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000793 | 12 х 1 | 0,049 | 25 | 145 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000794 | 12 х 1,5 | 0,076 | 50 | 196 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000795 | 12 х 2 | 0,106 | 50 | 264 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000796 | 12 х 3 | 0,170 | 50 | 368 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000797 | 12 х 4 | 0,241 | 25 | 448 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000798 | 13 х 1,5 | 0,082 | 25 | 218 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000799 | 13 х 2 | 0,113 | 25 | 291 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000800 | 13 х 3 | 0,181 | 25 | 391 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000801 | 14 х 2 | 0,121 | 50 | 296 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000802 | 14 х 3 | 0,192 | 25 | 413 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000803 | 14 х 5 | 0,358 | 20 | 677 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000804 | 15 х 2,5 | 0,165 | 25 | 368 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000805 | 15 х 5 | 0,377 | 25 | 704 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000806 | 16 х 2 | 0,136 | 25 | 315 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000807 | 16 х 3 | 0,215 | 25 | 448 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000808 | 18 х 2 | 0,151 | 25 | 346 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000809 | 18 х 3 | 0,237 | 20 | 503 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000810 | 20 х 1,5 | 0,122 | 25 | 346 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000811 | 20 х 2 | 0,166 | 25 | 381 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000812 | 20 х 3 | 0,260 | 20 | 554 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000813 | 20 х 5 | 0,471 | 10 | 771 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000814 | 22 х 2 | 0,181 | 20 | 459 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000815 | 22 х 4 | 0,392 | 10 | 711 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000816 | 25 х 2 | 0,203 | 10 | 526 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000817 | 25 х 3 | 0,317 | 10 | 749 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000818 | 25 х 4 | 0,437 | 10 | 873 руб. | уточняется | ||||||||||
| 8000819 | 25 х 5 | 0,565 | 10 | 1 025 руб. | уточняется |
Шланги спиральные напорно-всасывающие
Рукава резиновые
Шланги плоские Layflat
Шланги оплетённые напорные
Шланги полиуретановые
Воздуховоды
Хомуты силовые ROBUST W1
Хомуты силовые двухболтовые W1
Хомуты червячные MEGA W1
Хомуты червячные MEGA W4
Хомуты червячные MEGA INDUSTRIE W1
Лента хомутная W4
Хомуты трубные
БРС Камлок
БРС тип Perrot