Шланг Superflex PU LR Compatatto
Полиуретановый шланг 0,4 мм
Описание: Стенка толщиной от 0,4 до 0,6 мм из термопластичного полиуретана армирована стальной омеднённой спиралью. Высоко-прочный на разрыв, очень гибкий, устойчив к абразивному износу, воздействию озона, микроорганизмов и гидролизу. Поставляется в сжатом виде для сокращения транспортных издержек.
Применение: : Универсальный шланг для аспирации, вентиляции, перекачки лёгких абразивных веществ, горячего воздуха и газов в деревообрабатывающей, пищевой, химической промышленности и сельском хозяйстве.
Рабочая температура: от -40°С до +90°С
Производство: Merlett - Италия

* В соответствии с нормами ISO 291 Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 23°С ±2°С
** Приведённые данные действительны при 23°С ±2°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 8001156 | 50 | 0,185 | 0,45 | 20 | 13 | 10 | 367 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001157 | 55 | 0,200 | 0,43 | 18 | 14 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001158 | 60 | 0,220 | 0,40 | 16 | 15 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001159 | 63 | 0,230 | 0,38 | 15 | 16 | 10 | 534 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001160 | 70 | 0,330 | 0,35 | 14 | 18 | 10 | 631 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001161 | 75 | 0,350 | 0,30 | 10 | 19 | 10 | 640 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001162 | 80 | 0,370 | 0,27 | 10 | 20 | 10 | 666 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001163 | 90 | 0,420 | 0,23 | 10 | 22 | 10 | 750 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001164 | 100 | 0,480 | 0,20 | 9 | 20 | 10 | 771 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001165 | 110 | 0,520 | 0,20 | 9 | 22 | 10 | 835 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001166 | 120 | 0,550 | 0,19 | 9 | 24 | 10 | 873 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001167 | 125 | 0,590 | 0,19 | 8 | 25 | 10 | 937 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001168 | 130 | 0,610 | 0,18 | 8 | 26 | 10 | 1 042 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001169 | 140 | 0,660 | 0,15 | 8 | 28 | 10 | 1 128 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001170 | 150 | 0,700 | 0,11 | 6 | 30 | 10 | 1 140 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001171 | 160 | 0,750 | 0,10 | 6 | 32 | 10 | 1 203 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001172 | 170 | 0,780 | 0,09 | 6 | 34 | 10 | под заказ | уточняется | |||||||||||||
| 8001173 | 180 | 0,830 | 0,09 | 6 | 36 | 10 | 1 352 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001174 | 200 | 0,920 | 0,08 | 5 | 40 | 10 | 1 635 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001175 | 220 | 1,070 | 0,07 | 5 | 45 | 10 | 1 762 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001176 | 250 | 1,250 | 0,05 | 4 | 50 | 10 | 1 950 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001177 | 300 | 1,500 | 0,03 | 3 | 60 | 10 | 2 316 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001178 | 350 | 1,750 | 0,02 | 3 | 70 | 10 | 2 854 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001179 | 400 | 2,000 | 0,02 | 2 | 80 | 10 | 3 286 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001180 | 450 | 2,300 | 0,01 | 1 | 90 | 10 | 3 527 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001181 | 500 | 2,500 | 0,01 | 1 | 100 | 10 | 4 174 руб. | уточняется | |||||||||||||
| 8001182 | 600 | 3,000 | 0,01 | 1 | 120 | 10 | под заказ | уточняется |
Загрузка комментариев...
Шланги спиральные напорно-всасывающие
Рукава резиновые
Шланги плоские Layflat
Шланги оплетённые напорные
Шланги полиуретановые
Воздуховоды
Хомуты силовые ROBUST W1
Хомуты силовые двухболтовые W1
Хомуты червячные MEGA W1
Хомуты червячные MEGA W4
Хомуты червячные MEGA INDUSTRIE W1
Лента хомутная W4
Хомуты трубные
БРС Камлок
БРС тип Perrot