Втулка ПВХ переходная ВР
Фитинги ПВХ переходные
Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473
Стандарты: производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температур-ному сопротивлению. Параметры клеевых соедине-ний соответствуют стандартам DIN 8063 и NFT 54-059
Монтаж: для резьбовых соединений осуществляется прикручиванием деталей (в соответствии с рекомен-дациями стандарта ISO 7/1); для клеевых соединений - с применением специального клея. Предполагается, что фитинги ПВХ переходные присоединяются к дру-гим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ
Рабочее давление: 10 бар при 20°С и 6 бар при 40°С (для воды)
Производство: PLIMAT - Португалия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
7009537 | 16 x ¼" | 10 | 0,004 | A | 200 | 83 руб. | |||||||||||
0110781 | 20 х ¼" | 10 | 0,007 | A | 100 | 93 руб. | |||||||||||
0110783 | 20 х ⅜" | 10 | 0,006 | A | 100 | 110 руб. | |||||||||||
7009538 | 25 x ⅜" | 10 | 0,013 | A | 50 | 144 руб. | |||||||||||
0110784 | 25 x ½" | 10 | 0,009 | A | 50 | 120 руб. | |||||||||||
0110785 | 32 x ½" | 10 | 0,024 | B | 150 | 152 руб. | |||||||||||
0110786 | 32 x ¾" | 10 | 0,017 | B | 150 | 152 руб. | |||||||||||
0110787 | 40 х ½" | 10 | 0,038 | B | 70 | 182 руб. | |||||||||||
0110788 | 40 х ¾" | 10 | 0,038 | B | 70 | 210 руб. | |||||||||||
0110789 | 40 х 1" | 10 | 0,029 | B | 70 | 192 руб. | |||||||||||
0110791 | 50 x 1" | 10 | 0,057 | B | 60 | 243 руб. | |||||||||||
0110792 | 50 x 1¼" | 10 | 0,043 | B | 60 | 230 руб. | |||||||||||
0110794 | 63 x 1¼" | 10 | 0,090 | B | 30 | 285 руб. | |||||||||||
0110795 | 63 x 1½" | 10 | 0,085 | B | 30 | 285 руб. |
|
![]() |