Ниппель ПВХ переходной
Фитинги ПВХ переходные
Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473
Стандарты: производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температур-ному сопротивлению. Параметры клеевых соедине-ний соответствуют стандартам DIN 8063 и NFT 54-059
Монтаж: для резьбовых соединений осуществляется прикручиванием деталей (в соответствии с рекомен-дациями стандарта ISO 7/1); для клеевых соединений - с применением специального клея. Предполагается, что фитинги ПВХ переходные присоединяются к дру-гим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ
Рабочее давление: 10 бар при 20°С и 6 бар при 40°С (для воды)
Производство: PLIMAT - Португалия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0110447 | 16x20x½" | 10 | 0.011 | B | 200 | 54 руб. | |||||||||||
7009539 | 16x20x¾" | 10 | 0,015 | B | 180 | 52 руб. | |||||||||||
0110449 | 20x25x½" | 10 | 0,013 | B | 200 | 54 руб. | |||||||||||
0110444 | 20x25x¾" | 10 | 0,016 | B | 150 | 48 руб. | |||||||||||
0110450 | 25x32x½" | 10 | 0,022 | B | 120 | 58 руб. | |||||||||||
0110451 | 25x32x¾" | 10 | 0,023 | B | 120 | 58 руб. | |||||||||||
0110452 | 25x32x1" | 10 | 0,027 | B | 90 | 58 руб. | |||||||||||
0110453 | 32x40x½" | 10 | 0,034 | B | 60 | 69 руб. | |||||||||||
0110454 | 32x40x¾" | 10 | 0,038 | B | 60 | 69 руб. | |||||||||||
0110455 | 32x40x1" | 10 | 0,038 | B | 60 | 69 руб. | |||||||||||
0110474 | 32x40x1¼" | 10 | 0,045 | B | 50 | 83 руб. | |||||||||||
0110457 | 40x50x1" | 10 | 0,060 | C | 170 | 98 руб. | |||||||||||
0110458 | 40x50x1¼" | 10 | 0,068 | C | 150 | 98 руб. | |||||||||||
0110459 | 40x50x1½" | 10 | 0,068 | C | 140 | 116 руб. | |||||||||||
0110460 | 50x63x1" | 10 | 0,105 | C | 120 | 127 руб. | |||||||||||
0110461 | 50x63x1¼" | 10 | 0,112 | C | 120 | 127 руб. | |||||||||||
0110462 | 50x63x1½" | 10 | 0,113 | C | 120 | 127 руб. | |||||||||||
0110463 | 50x63x2" | 10 | 0,135 | C | 80 | 127 руб. | |||||||||||
0110464 | 63x75x1¼" | 10 | 0,158 | C | 80 | 289 руб. | |||||||||||
0110465 | 63x75x1½" | 10 | 0,156 | C | 80 | 289 руб. | |||||||||||
0110466 | 63x75x2" | 10 | 0,172 | C | 80 | 305 руб. | |||||||||||
0110467 | 63x75x2½" | 10 | 0,171 | C | 57 | 465 руб. | |||||||||||
0111200 | 75x90x2" | 10 | 0,261 | C | 48 | 486 руб. | |||||||||||
0111201 | 75x90x2½" | 10 | 0,268 | C | 36 | 461 руб. | |||||||||||
0111202 | 75x90x3" | 10 | 0,290 | C | 36 | 486 руб. | |||||||||||
0111203 | 90x110x2½" | 10 | 0,461 | C | 50 | 605 руб. | |||||||||||
0111204 | 90x110x3" | 10 | 0,468 | C | 20 | 642 руб. | |||||||||||
0111205 | 90x110x4" | 10 | 0,556 | C | 16 | 806 руб. | |||||||||||
7009540 | 110x125x2½" | 10 | 0,500 | C | 18 | 698 руб. | |||||||||||
0111206 | 110x125x3" | 10 | 0,522 | C | 18 | 698 руб. | |||||||||||
0111207 | 110x125x4" | 10 | 0,531 | C | 12 | 870 руб. | |||||||||||
7009541 | 140x160x2½" | 10 | 0,950 | E | 15 | 1 619 руб. | |||||||||||
7009542 | 140x160x3" | 10 | 0,962 | E | 15 | 1 709 руб. | |||||||||||
0110432 | 140x160x4" | 10 | 0,995 | E | 15 | 1 750 руб. |
|
![]() |