Кран шаровой ПВХ резьбовой
Материал: Ручка – нПВХ; Уплотнение шара – ТПЭ; Кольцевое уплотнение – EPDM; Корпус и остальные компоненты – нПВХ
Стандарты: краны производятся в соответствии с требованиями стандартов DIN 2999 и ISO 7/1
Монтаж: осуществляется прикручиванием деталей, в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1
Рабочее давление: 16 бар при 20°С и 10 бар при 40°С (для воды)
Производство: PIMTAS - Турция
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 204 00 016 2 | ⅜" | 16 | 0,190 | 55 | 1 205 руб. | уточняется | |||||||||||
| 204 00 020 2 | ½" | 16 | 0,140 | 55 | 1 041 руб. | уточняется | |||||||||||
| 204 00 025 2 | ¾" | 16 | 0,190 | 75 | 1 100 руб. | уточняется | |||||||||||
| 204 00 032 2 | 1" | 16 | 0,240 | 60 | 1 324 руб. | уточняется | |||||||||||
| 204 00 040 2 | 1¼" | 16 | 0,420 | 30 | 1 398 руб. | уточняется | |||||||||||
| 204 00 050 2 | 1½" | 16 | 0,660 | 20 | 1 606 руб. | уточняется | |||||||||||
| 204 00 063 2 | 2" | 16 | 1,170 | 12 | 1 993 руб. | уточняется | |||||||||||
| 204 00 075 2 | 2½" | 16 | 1,480 | 9 | 4 759 руб. | уточняется | |||||||||||
| 204 00 090 2 | 3" | 16 | 3,560 | 4 | 6 097 руб. | уточняется | |||||||||||
| 204 00 110 2 | 4" | 16 | 5,350 | 2 | 9 072 руб. | уточняется |
Загрузка комментариев...
Шланги спиральные напорно-всасывающие
Рукава резиновые
Шланги плоские Layflat
Шланги оплетённые напорные
Шланги полиуретановые
Воздуховоды
Хомуты силовые ROBUST W1
Хомуты силовые двухболтовые W1
Хомуты червячные MEGA W1
Хомуты червячные MEGA W4
Хомуты червячные MEGA INDUSTRIE W1
Лента хомутная W4
Хомуты трубные
БРС Камлок
БРС тип Perrot