Угол ПВХ клеевой 90°, Португалия
Фитинги ПВХ клеевые
Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473
Стандарты: производятся в соответствии со стандар-тами EN 1452-3
Монтаж: осуществляется с применением специаль-ного клея. Предполагается, что клеевые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ
Рабочее давление: для диаметров до 160 мм - 16 бар при 20°С и 10 бар при 40°С (для воды), для диаметров от 200 мм - 10 бар при 20°С и 6 бар при 40°С (для воды), для диаметров от 400 мм - 6 бар
Производство: PLIMAT - Португалия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
0110104 | 12 | 16 | 0,005 | A | 100 | 14 руб. | |||||||||||||
0110105 | 16 | 16 | 0,009 | A | 50 | 31 руб. | |||||||||||||
0111823 | 20 | 16 | 0,012 | B | 170 | 31 руб. | |||||||||||||
0111824 | 25 | 16 | 0,023 | B | 90 | 41 руб. | |||||||||||||
0110100 | 32 | 16 | 0,046 | B | 50 | 65 руб. | |||||||||||||
0110101 | 40 | 16 | 0,075 | C | 120 | 96 руб. | |||||||||||||
0110102 | 50 | 16 | 0,110 | C | 60 | 93 руб. | |||||||||||||
0110103 | 63 | 16 | 0,265 | C | 30 | 193 руб. | |||||||||||||
0110112 | 75 | 16 | 0,320 | C | 20 | 392 руб. | |||||||||||||
0110113 | 90 | 16 | 0,560 | C | 12 | 660 руб. | |||||||||||||
0110114 | 110 | 16 | 1,060 | D | 16 | 1 090 руб. | |||||||||||||
0110115 | 125 | 16 | 1,565 | D | 12 | 1 685 руб. | |||||||||||||
0110116 | 140 | 16 | 1,990 | D | 8 | 2 785 руб. | |||||||||||||
0110117 | 160 | 16 | 3,020 | D | 5 | 3 469 руб. | |||||||||||||
0110118 | 200 | 10 | 5,186 | D | 2 | 5 632 руб. | |||||||||||||
0100010 | 225 | 10 | 6,600 | D | 2 | 8 840 руб. | |||||||||||||
0100011 | 250 | 10 | 9,300 | E | 1 | 19 667 руб. | |||||||||||||
0100013 | 315 | 10 | 18,000 | H | 1 | 39 334 руб. | |||||||||||||
8001286 | 400 | 6 | 28,880 | J | 1 | под заказ |
|
![]() |
Загрузка комментариев...