Хомут силовой ROBUST W1
Описание: высокопрочный силовой хомут с шарнирным болтом, для крепления которого применяется четыре сварных точки для большей стабильности соединения. Гладкая поверхность ленты, скруглённая по краям, минимизирует возможность повреждения шланга при монтаже и позволяет равномерно распределить нагрузку на хомут. Изготовлен в соответствии с требованиями стандарта DIN 3017.
Применение: для многократного применения в тяжёлых условиях эксплуатации - в машиностроении, автомобильной промышленности, в сельском хозяйстве и в строительстве, а также для монтажа жёстких шлангов и толстостенных рукавов на особо ответственных участках в системах высокого давления.
Материал: оцинкованная сталь
Варианты исполнения: W1, W2, W4, W5
Диаметры: от 17 мм до 280 мм
Производство: Китай
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
0465001 | 17-19 | 18 | 0,6 | М5х40 | 9,00 | 200 | 47.61 руб. | ||||||||||||
0465002 | 20-22 | 18 | 0,6 | М5х40 | 10,00 | 200 | 47.61 руб. | ||||||||||||
0465003 | 23-25 | 18 | 0,6 | М5х40 | 9,40 | 200 | 47.61 руб. | ||||||||||||
0465004 | 26-28 | 18 | 0,6 | М5х40 | 9,50 | 200 | 47.61 руб. | ||||||||||||
0465005 | 29-31 | 20 | 0,8 | М6х50 | 13,00 | 200 | 58.90 руб. | ||||||||||||
0465006 | 30-33 | 20 | 0,8 | М6х50 | 13,40 | 200 | 58.90 руб. | ||||||||||||
0465036 | 32-35 | 20 | 0,8 | М6х50 | 13,50 | 200 | 58.90 руб. | ||||||||||||
0465007 | 36-39 | 20 | 0,8 | М6х50 | 13,60 | 200 | 60.11 руб. | ||||||||||||
0465008 | 40-43 | 20 | 0,8 | М6х50 | 13,90 | 200 | 60.78 руб. | ||||||||||||
0465010 | 42-46 | 20 | 1,2 | М6х55 | 9,00 | 100 | 58.94 руб. | ||||||||||||
0465009 | 44-47 | 22 | 1,2 | М6х55 | 9,50 | 100 | 77.93 руб. | ||||||||||||
0465011 | 48-51 | 22 | 1,2 | М6х55 | 9,70 | 100 | 79.72 руб. | ||||||||||||
0465012 | 52-55 | 22 | 1,2 | М6х55 | 10,10 | 100 | 81.08 руб. | ||||||||||||
0465034 | 56-59 | 22 | 1,2 | М6х55 | 10,40 | 100 | 81.80 руб. | ||||||||||||
0465013 | 60-63 | 22 | 1,2 | М6х55 | 10,80 | 100 | 82.86 руб. | ||||||||||||
0465014 | 64-67 | 22 | 1,2 | М8х70 | 14,80 | 100 | 110.71 руб. | ||||||||||||
0465015 | 68-73 | 24 | 1,5 | М8х70 | 16,50 | 100 | 114.83 руб. | ||||||||||||
0465016 | 74-79 | 24 | 1,5 | М8х70 | 8,50 | 50 | 118.33 руб. | ||||||||||||
0465017 | 80-85 | 24 | 1,5 | М8х70 | 8,90 | 50 | 129.71 руб. | ||||||||||||
0465018 | 86-91 | 24 | 1,5 | М8х70 | 9,25 | 50 | 124.35 руб. | ||||||||||||
0465019 | 92-97 | 24 | 1,5 | М8х70 | 9,60 | 50 | 135.27 руб. | ||||||||||||
0465020 | 98-103 | 24 | 1,5 | М8х70 | 9,85 | 50 | 131.60 руб. | ||||||||||||
0465021 | 104-112 | 24 | 1,5 | М8х80 | 10,40 | 50 | 142.28 руб. | ||||||||||||
0465022 | 113-121 | 24 | 1,5 | М8х80 | 11,00 | 50 | 146.17 руб. | ||||||||||||
0465023 | 115-130 | 24 | 1,5 | М8х80 | 14,30 | 50 | 209.73 руб. | ||||||||||||
0465024 | 122-130 | 24 | 1,5 | М8х80 | 11,50 | 50 | 145.68 руб. | ||||||||||||
0465025 | 131-139 | 26 | 1,7 | М10х90 | 13,00 | 50 | 210.41 руб. | ||||||||||||
0465026 | 140-148 | 26 | 1,7 | М10х90 | 15,80 | 50 | 228.40 руб. | ||||||||||||
0465027 | 149-161 | 26 | 1,7 | М10х110 | 16,20 | 50 | 234.66 руб. | ||||||||||||
0465028 | 162-174 | 26 | 1,7 | М10х110 | 9,00 | 25 | 247.83 руб. | ||||||||||||
0465029 | 175-187 | 26 | 1,7 | М10х110 | 9,50 | 25 | 255.19 руб. | ||||||||||||
0465030 | 188-200 | 26 | 1,7 | М10х110 | 8,50 | 25 | 278.36 руб. | ||||||||||||
0465031 | 201-213 | 26 | 1,7 | М10х110 | 11,20 | 25 | 267.56 руб. | ||||||||||||
0465035 | 214-226 | 26 | 1,7 | М10х110 | 11,30 | 25 | 278.16 руб. | ||||||||||||
0465032 | 227-239 | 26 | 1,7 | М10х110 | 12,00 | 25 | 308.99 руб. | ||||||||||||
0465033 | 240-252 | 26 | 1,7 | М10х110 | 13,00 | 25 | 316 руб. | ||||||||||||
0465037 | 260-280 | 26 | 1,7 | М10х110 | 13,20 | 25 | 336.08 руб. |
