Хомут червячный винтовой MEGA W1 9 мм
Описание: конструкция включает в себя замок с червячным механизмом, винт с шестигранной головкой и прорезями для шлицевой и крестовой отвёртки для удобства монтажа и ленту. Поверхность ленты с несквозными двусторонними просечками скруглена по краям для предотвращения повреждения шланга и надёжности крепежа. Изготовлен в соответствии с требованиями стандарта DIN 3017.
Применение: универсальный многофункциональный хомут для герметичного соединения и фиксации шлангов, трубок. Подходит для использования в условиях сильной вибрации и механической нагрузки. Предназначен для многоразового использования.
Материал: оцинкованная сталь
Ширина ленты: 9 мм
Варианты исполнения: W1, W2, W4, W5
Диаметры: от 8 мм до 160 мм
Производство: Китай
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
0464601 | 8-12 | 9 | 0,7 | 13,00 | 20 | 1000 | 15.44 руб. | ||||||||||||
0464602 | 10-16 | 9 | 0,7 | 13,60 | 20 | 1000 | 16.04 руб. | ||||||||||||
0464603 | 12-20 | 9 | 0,7 | 14,20 | 10 | 1000 | 17.73 руб. | ||||||||||||
0464604 | 16-27 | 9 | 0,7 | 18,30 | 10 | 1000 | 18.46 руб. | ||||||||||||
0464605 | 20-32 | 9 | 0,7 | 19,40 | 10 | 1000 | 19.39 руб. | ||||||||||||
0464606 | 25-40 | 9 | 0,7 | 21,40 | 10 | 1000 | 20.45 руб. | ||||||||||||
0464613 | 30-45 | 9 | 0,7 | 11,40 | 10 | 500 | 21.15 руб. | ||||||||||||
0464607 | 35-50 | 9 | 0,7 | 12,00 | 10 | 500 | 22.72 руб. | ||||||||||||
0464608 | 40-60 | 9 | 0,7 | 12,90 | 10 | 500 | 24.89 руб. | ||||||||||||
0464609 | 50-70 | 9 | 0,7 | 14,30 | 10 | 500 | 27.13 руб. | ||||||||||||
0464610 | 60-80 | 9 | 0,7 | 14,00 | 10 | 500 | 29.06 руб. | ||||||||||||
0464611 | 70-90 | 9 | 0,7 | 15,50 | 10 | 500 | 29.63 руб. | ||||||||||||
0464612 | 80-100 | 9 | 0,7 | 8,00 | 10 | 250 | 30.18 руб. | ||||||||||||
0464614 | 90-110 | 9 | 0,7 | 9,00 | 10 | 250 | 30.75 руб. | ||||||||||||
0464615 | 100-120 | 9 | 0,7 | 9,20 | 10 | 250 | 31.90 руб. | ||||||||||||
0464616 | 110-130 | 9 | 0,7 | 9,50 | 10 | 250 | 34.10 руб. | ||||||||||||
0464617 | 120-140 | 9 | 0,7 | 10,20 | 10 | 250 | 36.64 руб. | ||||||||||||
0464619 | 130-150 | 9 | 0,7 | 10,50 | 10 | 250 | 37.94 руб. | ||||||||||||
0464620 | 140-160 | 9 | 0,7 | 10,80 | 10 | 200 | 39.81 руб. |
