Шланг Oregon PU EST
Лёгкий комбинированный вентиляционный шланг
Описание: Прозрачная стенка из полиуретан-полиэстера, ударопрочная жёсткая спираль ПВХ. Гладкая абрази-востойкая внутренняя поверхность, гофрированная наружная поверхность. Высокопрочный на разрыв, очень гибкий, устойчив к абразивному износу, воздействию озона.
Применение: всасывание загрязненного воздуха, пара, газов, дымов с содержанием абразивных материалов и веществ при средних условиях эксплуатации в промышленности, машиностроении и строительстве. Транспортировка сухих продуктов питания, зерна (семяпроводы) и силоса в сельском хозяйстве.
Рабочая температура: от -25°С до +85°С
Производство: Merlett - Италия
* В соответствии с нормами ISO 291 Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 23°С ±2°С
** Приведённые данные действительны при 23°С ±2°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
8001116 | 25 | 0,160 | 0,6 | 400 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001117 | 30 | 0,190 | 0,6 | 400 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001118 | 32 | 0,195 | 0,6 | 400 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001119 | 35 | 0,210 | 0,4 | 400 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001120 | 38 | 0,250 | 0,4 | 300 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001121 | 40 | 0,280 | 0,4 | 300 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001122 | 45 | 0,320 | 0,4 | 300 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001123 | 50 | 0,390 | 0,4 | 300 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001124 | 60 | 0,440 | 0,4 | 300 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001125 | 63 | 0,470 | 0,3 | 300 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001126 | 70 | 0,600 | 0,3 | 300 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001127 | 75 | 0,600 | 0,3 | 300 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001128 | 80 | 0,650 | 0,2 | 300 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001129 | 90 | 0,750 | 0,2 | 300 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001130 | 100 | 0,850 | 0,2 | 300 | - | 20 | 1 934 руб. | ||||||||||||
8001131 | 110 | 1,050 | 0,2 | 300 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001132 | 120 | 1,100 | 0,15 | 300 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001133 | 125 | 1,170 | 0,15 | 300 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001134 | 130 | 1,280 | 0,15 | 300 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001135 | 140 | 1,400 | 0,1 | 300 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001136 | 150 | 1,500 | 0,1 | 300 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001137 | 160 | 1,700 | 0,1 | 300 | - | 20 | под заказ | ||||||||||||
8001138 | 180 | 2,000 | 0,1 | 300 | - | 10 | под заказ | ||||||||||||
8001139 | 200 | 2,180 | 0,1 | 300 | - | 10 | под заказ | ||||||||||||
8001140 | 250 | 2,960 | 0,1 | 300 | - | 10 | под заказ | ||||||||||||
8001141 | 300 | 3,700 | 0,1 | 300 | - | 10 | под заказ |
Загрузка комментариев...