Шланг ПВХ Чигирь
Лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ
Описание: Прозрачная стенка ПВХ, жёсткая зелёная спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность.
Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту.
Рабочее давление: от 7 бар
Производство: Россия
* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
8001680 | 19 | 25 | 0,180 | 1,8 | 30 | под заказ | |||||||||||||
8001681 | 25 | 30 | 0,240 | 1,8 | 30 | под заказ | |||||||||||||
8001682 | 30 | 30 | под заказ | ||||||||||||||||
8001683 | 32 | 38 | 0,330 | 2 | 30 | под заказ | |||||||||||||
8001684 | 38 | 45 | 0,450 | 2 | 30 | под заказ | |||||||||||||
8001685 | 40 | 30 | под заказ | ||||||||||||||||
8001686 | 50 | 59 | 0,800 | 3,2 | 30 | под заказ | |||||||||||||
8001687 | 63 | 73 | 1,100 | 3,4 | 30 | под заказ | |||||||||||||
8001688 | 75 | 86 | 1,200 | 3 | 30 | под заказ | |||||||||||||
8001689 | 100 | 114 | 2,000 | 3 | 30 | под заказ |
Загрузка комментариев...