Шланг ПВХ Братина
Полутяжёлый пищевой напорно-всасывающий шланг ПВХ
Описание: Прозрачная стенка ПВХ, жёсткая красная спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность. Не содержит фталатов.
Применение: Перекачка питьевой воды, напитков, соков, пива, вина, алкогольных напитков крепостью до 28°. В основном используется на винодельческих и пивоваренных предприятиях, в винных погребах.
Рабочая температура: от -5°С до +60°С
Производство: Болгария
* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
0521160 | 19 | 25 | 0,335 | 8 | 900 | 95 | 50 | 279 руб. | |||||||||||||
0520360 | 25 | 31 | 0,400 | 6 | 900 | 125 | 50 | 332 руб. | |||||||||||||
0520361 | 32 | 39 | 0,580 | 6 | 900 | 160 | 50 | 482 руб. | |||||||||||||
0520362 | 38 | 46 | 0,680 | 6 | 900 | 190 | 50 | 565 руб. | |||||||||||||
0520363 | 40 | 48 | 0,710 | 6 | 900 | 200 | 50 | 592 руб. | |||||||||||||
0520364 | 51 | 60 | 0,970 | 5 | 900 | 250 | 50 | 807 руб. | |||||||||||||
0520372 | 63 | 73 | 1,405 | 4,5 | 800 | 315 | 50 | 1 172 руб. | |||||||||||||
0520366 | 76 | 87 | 1,680 | 4,5 | 800 | 375 | 50 | 1 398 руб. | |||||||||||||
0520375 | 80 | 91 | 1,795 | 4,5 | 800 | 400 | 50 | 1 496 руб. | |||||||||||||
0520376 | 90 | 100 | 2,055 | 4 | 800 | 450 | 50 | 1 715 руб. | |||||||||||||
0520367 | 102 | 113 | 2,600 | 3 | 800 | 500 | 50 | 2 167 руб. |
Загрузка комментариев...