Шланг ПВХ Алатырь
Лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ
Описание: Прозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность.
Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту.
Рабочая температура: от -5°С до +60°С
Производство: Болгария
* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
0521087 | 13 | 17 | 0,115 | 9 | 650 | 52 | 50 | 86 руб. | |||||||||||||||
0521088 | 16 | 20 | 0,145 | 9 | 650 | 64 | 50 | 107 руб. | |||||||||||||||
0521089 | 19 | 24 | 0,185 | 8 | 650 | 76 | 50 | 136 руб. | |||||||||||||||
0521091 | 25 | 30 | 0,230 | 7 | 650 | 100 | 50 | 164 руб. | |||||||||||||||
0521120 | 30 | 35 | 0,280 | 7 | 650 | 120 | 50 | 200 руб. | |||||||||||||||
0521092 | 32 | 37 | 0,290 | 6 | 650 | 128 | 50 | 211 руб. | |||||||||||||||
0521121 | 35 | 41 | 0,440 | 6 | 650 | 140 | 50 | 325 руб. | |||||||||||||||
0521093 | 38 | 45 | 0,470 | 6 | 650 | 152 | 50 | 331 руб. | |||||||||||||||
0521097 | 40 | 47 | 0,520 | 5,5 | 650 | 160 | 50 | 386 руб. | |||||||||||||||
0521122 | 45 | 51 | 0,570 | 5 | 650 | 180 | 50 | 421 руб. | |||||||||||||||
0521094 | 51 | 58 | 0,690 | 5 | 650 | 200 | 50 | 507 руб. | |||||||||||||||
0521098 | 60 | 68 | 0,800 | 5 | 650 | 240 | 50 | 589 руб. | |||||||||||||||
0521124 | 63 | 71 | 0,890 | 5 | 650 | 252 | 50 | 657 руб. | |||||||||||||||
8000062 | 70 | 78 | 1,020 | 4 | 650 | 280 | 50 | 795 руб. | |||||||||||||||
0521096 | 76 | 84 | 1,120 | 4 | 650 | 300 | 50 | 828 руб. | |||||||||||||||
7010645 | 90 | 98 | 1,500 | 3 | 650 | 375 | 50 | 1 110 руб. | |||||||||||||||
0521127 | 102 | 112 | 1,700 | 3 | 650 | 429 | 25 | 1 257 руб. |
Загрузка комментариев...