Шланг ПВХ Agroflex LD
Лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ
Описание: Зелёная прозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность. Изготав-ливается в соответствии с Регламентом (ЕС) 10/2011 для имитаторов A-B-C без применения фталатов. Особые добавки для превосходной УФ-защиты и долговечности.
Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки жидкостей (в т. ч. пищевых) при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту.
Рабочая температура: от -10°С до +55°С
Производство: Италия
* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
8000251 | 19 | 24 | 0,180 | 6 | 600 | 100 | 50 | под заказ | |||||||||||||||
8000252 | 25 | 30 | 0,250 | 6 | 600 | 130 | 50 | под заказ | |||||||||||||||
8000253 | 32 | 38 | 0,330 | 6 | 600 | 170 | 50 | под заказ | |||||||||||||||
8000254 | 38 | 44 | 0,420 | 5 | 600 | 210 | 50 | под заказ | |||||||||||||||
8000255 | 40 | 47 | 0,460 | 5 | 600 | 220 | 50 | под заказ | |||||||||||||||
8000256 | 45 | 52 | 0,530 | 5 | 600 | 260 | 50 | под заказ | |||||||||||||||
8000257 | 51 | 58 | 0,700 | 5 | 600 | 290 | 50 | под заказ | |||||||||||||||
8000258 | 60 | 68 | 0,840 | 4 | 500 | 350 | 50 | под заказ | |||||||||||||||
8000259 | 63 | 71 | 0,900 | 4 | 500 | 370 | 50 | под заказ | |||||||||||||||
8000260 | 76 | 85 | 1,115 | 4 | 500 | 530 | 50 | под заказ | |||||||||||||||
8000362 | 90 | 100 | 1,550 | 3 | 400 | 630 | 30 | под заказ | |||||||||||||||
8000261 | 100 | 110 | 1,800 | 3 | 400 | 680 | 30 | под заказ | |||||||||||||||
8000262 | 125 | 136 | 2,800 | 2 | 300 | 780 | 20 | под заказ | |||||||||||||||
8000263 | 150 | 163 | 3,800 | 2 | 300 | 880 | 20 | под заказ |
Загрузка комментариев...