Обратный клапан ПВХ клеевой
Материал: Корпус и другие детали – нПВХ; Пружина – нержавеющая сталь; Уплотнения – ЭПДМ; Фильтр – PPH 2150
Стандарты: производятся в соответствии со стандар-тами EN 1452-3
Монтаж: осуществляется с применением специального клея
Рабочее давление: 16 бар при 20°С и 10 бар при 40°С (для воды)
Производство: PIMTAS - Турция
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 214 00 016 2 | 16 | 16 | 0,100 | 70 | 929 руб. | уточняется | |||||||||||
| 214 00 020 2 | 20 | 16 | 0,110 | 70 | 781 руб. | уточняется | |||||||||||
| 214 00 025 2 | 25 | 16 | 0,140 | 85 | 918 руб. | уточняется | |||||||||||
| 214 00 032 2 | 32 | 16 | 0,200 | 72 | 1 103 руб. | уточняется | |||||||||||
| 214 00 040 2 | 40 | 16 | 0,370 | 32 | 1 297 руб. | уточняется | |||||||||||
| 214 00 050 2 | 50 | 16 | 0,530 | 24 | 1 462 руб. | уточняется | |||||||||||
| 214 00 063 2 | 63 | 16 | 0,950 | 13 | 1 942 руб. | уточняется | |||||||||||
| 214 00 075 2 | 75 | 16 | 1,210 | 10 | 4 393 руб. | уточняется | |||||||||||
| 214 00 090 2 | 90 | 16 | 3,150 | 4 | 5 880 руб. | уточняется | |||||||||||
| 214 00 110 2 | 110 | 16 | 4,590 | 2 | 7 956 руб. | уточняется |
Загрузка комментариев...
Шланги спиральные напорно-всасывающие
Рукава резиновые
Шланги плоские Layflat
Шланги оплетённые напорные
Шланги полиуретановые
Воздуховоды
Хомуты силовые ROBUST W1
Хомуты силовые двухболтовые W1
Хомуты червячные MEGA W1
Хомуты червячные MEGA W4
Хомуты червячные MEGA INDUSTRIE W1
Лента хомутная W4
Хомуты трубные
БРС Камлок
БРС тип Perrot