Обратный клапан ПВХ клеевой, Португалия
Материал:
Корпус и другие детали – нПВХ; Пружина – нержавею-щая сталь; Уплотнения – ЭПДМ; Фильтр – PPH 2150
Стандарты:
производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3
Монтаж:
осуществляется с применением специального клея
Рабочее давление:
16 бар при 20°С и 10 бар при 40°С (для воды)
Производство: PLIMAT - Португалия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 8000037 | 16 | 16 | 0,110 | B | 35 | 788 руб. | уточняется | ||||||||||||
| 0111540 | 20 | 16 | 0,104 | B | 35 | 746 руб. | уточняется | ||||||||||||
| 0111541 | 25 | 16 | 0,270 | C | 60 | 997 руб. | уточняется | ||||||||||||
| 0111542 | 32 | 16 | 0,277 | C | 48 | 1 052 руб. | уточняется | ||||||||||||
| 0111543 | 40 | 16 | 0,622 | C | 18 | 1 496 руб. | уточняется | ||||||||||||
| 0111544 | 50 | 16 | 0,630 | C | 18 | 1 588 руб. | уточняется | ||||||||||||
| 0111545 | 63 | 16 | 1,080 | C | 10 | 2 355 руб. | уточняется | ||||||||||||
| 7010121 | 75 | 16 | 2,120 | C | 4 | 5 473 руб. | уточняется | ||||||||||||
| 7010120 | 90 | 16 | 3,250 | C | 3 | 7 549 руб. | уточняется | ||||||||||||
| 7010122 | 110 | 16 | 3,270 | C | 3 | 8 304 руб. | уточняется |
|
|
|
Загрузка комментариев...
Шланги спиральные напорно-всасывающие
Рукава резиновые
Шланги плоские Layflat
Шланги оплетённые напорные
Шланги полиуретановые
Воздуховоды
Хомуты силовые ROBUST W1
Хомуты силовые двухболтовые W1
Хомуты червячные MEGA W1
Хомуты червячные MEGA W4
Хомуты червячные MEGA INDUSTRIE W1
Лента хомутная W4
Хомуты трубные
БРС Камлок
БРС тип Perrot